Saltar al contenido principal

Duke Women vs UCLA Women – Baloncesto en directo: actualizaciones y estadísticas – 2026/03/29

58
Final del partido Final
70
Equipo Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Duke Women 21 18 8 11 58
UCLA Women 17 14 20 19 70

Duke Women 58–70 UCLA Women. Este partido de Women's National Collegiate Athletic Association se jugó el 29 marzo 2026. Ganó UCLA Women.

Las cuotas de las casas de apuestas aparecerán aquí cuando se publiquen los precios de este partido.

Women's National Collegiate Athletic Association  2026/03/29 | 19:10:00

58 Puntos 70
Final Periodo -

Eventos

🏀
Leyenda:
🏀 Puntos anotados
⚠ Falta
⇄ Sustitución

Clasificación de Women's National Collegiate Athletic Association Tabla completa ›

# Equipo GP W L PF PA +/- Pct
1 BYU Women 8 8 0 616 485 +131 .1,000
2 UCLA Women 7 7 0 527 347 +180 .1,000
3 Marshall Women 4 4 0 290 225 +65 .1,000
4 South Dakota Women 4 4 0 286 229 +57 .1,000
5 USC (W) 3 3 0 323 152 +171 .1,000
6 Oklahoma State Women 3 3 0 267 133 +134 .1,000
7 Loyola Marymount (W) 2 2 0 159 109 +50 .1,000
8 Grand Canyon Women 2 2 0 163 136 +27 .1,000
9 SMU Women 2 2 0 144 119 +25 .1,000
10 Towson Women 2 2 0 114 108 +6 .1,000
11 LSU Kanuas Woman 1 1 0 101 37 +64 .1,000
12 UC Santa Barbara Women 1 1 0 92 48 +44 .1,000
13 Mississippi St Women 1 1 0 90 57 +33 .1,000
14 Arkansas Women 1 1 0 89 59 +30 .1,000
15 Florida Women 1 1 0 95 65 +30 .1,000
16 Bowling Green Women 1 1 0 91 66 +25 .1,000
17 Auburn Women 1 1 0 74 56 +18 .1,000
18 Fresno State Bulldogs Women 1 1 0 74 56 +18 .1,000
19 Texas State Women 1 1 0 63 47 +16 .1,000
20 Austin Peay Women 1 1 0 62 47 +15 .1,000
21 Memphis Women 1 1 0 62 48 +14 .1,000
22 Stony Brook (W) 1 1 0 77 63 +14 .1,000
23 Weber St Women 1 1 0 64 51 +13 .1,000
24 Xavier Women 1 1 0 75 63 +12 .1,000
25 Florida State Women 1 1 0 74 63 +11 .1,000
26 Princeton Women 1 1 0 63 53 +10 .1,000
27 Sacramento St Women 1 1 0 70 60 +10 .1,000
28 Houston Women 1 1 0 81 73 +8 .1,000
29 UNC Greensboro Women 1 1 0 58 50 +8 .1,000
30 Dartmouth Women 1 1 0 56 49 +7 .1,000
31 Dayton Women 1 1 0 77 71 +6 .1,000
32 Elon Women 1 1 0 67 62 +5 .1,000
33 Kansas City (W) 1 1 0 83 78 +5 .1,000
34 Texas Tech Women 1 1 0 57 52 +5 .1,000
35 Nebraska Omaha Women 1 1 0 77 73 +4 .1,000
36 Boston College Women 1 1 0 75 73 +2 .1,000
37 Cal Poly Women 1 1 0 57 55 +2 .1,000
38 Creighton Women 1 1 0 73 71 +2 .1,000
39 Rutgers Women 1 1 0 64 62 +2 .1,000
40 Tennessee Martin Skyhawks Women 1 1 0 90 89 +1 .1,000
41 Texas Women 9 8 1 744 441 +303 .0,889
42 Notre Dame Women 8 7 1 719 526 +193 .0,875
43 Vanderbilt Women 7 6 1 656 389 +267 .0,857
44 Louisville Women 7 6 1 550 365 +185 .0,857
45 South Carolina Women 7 6 1 573 413 +160 .0,857
46 Kentucky Women 6 5 1 469 341 +128 .0,833
47 TCU Women 6 5 1 459 344 +115 .0,833
48 Oklahoma Women 6 5 1 516 409 +107 .0,833
49 Ole Miss Women 5 4 1 391 261 +130 .0,800
50 Northern Illinois Women 5 4 1 382 281 +101 .0,800
51 Columbia Women 5 4 1 366 268 +98 .0,800
52 West Virginia Women 5 4 1 370 308 +62 .0,800
53 Michigan Women 5 4 1 364 306 +58 .0,800
54 Kansas Women 5 4 1 367 322 +45 .0,800
55 Minnesota Women 5 4 1 369 327 +42 .0,800
56 Connecticut Women 9 7 2 714 504 +210 .0,778
57 Nebraska Women 4 3 1 316 212 +104 .0,750
58 Miami Florida Women 4 3 1 300 222 +78 .0,750
59 Arizona State Women 4 3 1 283 208 +75 .0,750
60 Missouri Women 4 3 1 321 259 +62 .0,750
61 Washington Women 4 3 1 285 233 +52 .0,750
62 Arkansas St Women 4 3 1 311 261 +50 .0,750
63 Duke Women 4 3 1 284 240 +44 .0,750
64 Utah Women 4 3 1 277 233 +44 .0,750
65 Stanford Women 4 3 1 295 254 +41 .0,750
66 Miami Ohio Women 4 3 1 277 244 +33 .0,750
67 UC Berkeley Women 4 3 1 303 275 +28 .0,750
68 Hawaii Women 4 3 1 311 298 +13 .0,750
69 Virginia Women 4 3 1 291 282 +9 .0,750
70 Holy Cross Women 4 3 1 263 272 -9 .0,750
71 California Baptist Women 4 3 1 273 291 -18 .0,750
72 San Diego State Women 7 5 2 465 409 +56 .0,714
73 Missouri St Women 7 5 2 448 421 +27 .0,714
74 Wisconsin Women 6 4 2 414 380 +34 .0,667
75 Murray State Women 6 4 2 481 452 +29 .0,667
76 Texas San Antonio Women 6 4 2 351 341 +10 .0,667
77 Ohio State Women 3 2 1 251 173 +78 .0,667
78 Virginia Tech Women 3 2 1 220 166 +54 .0,667
79 Liberty Women 3 2 1 219 167 +52 .0,667
80 Air Force Women 3 2 1 199 161 +38 .0,667
81 Central Florida Women 3 2 1 227 198 +29 .0,667
82 San Francisco Women 3 2 1 216 198 +18 .0,667
83 Alabama Women 3 2 1 204 187 +17 .0,667
84 Abilene Christian Women 3 2 1 205 190 +15 .0,667
85 Colorado St Women 3 2 1 193 184 +9 .0,667
86 La Salle Women 3 2 1 202 196 +6 .0,667
87 San Diego Women 3 2 1 219 213 +6 .0,667
88 NJIT Women 3 2 1 170 169 +1 .0,667
89 Cleveland St Women 3 2 1 193 195 -2 .0,667
90 Toledo Women 3 2 1 191 193 -2 .0,667
91 Pepperdine University Women 3 2 1 213 221 -8 .0,667
92 St Bonaventure Women 3 2 1 192 200 -8 .0,667
93 Illinois Women 3 2 1 171 181 -10 .0,667
94 Santa Clara Women 5 3 2 360 320 +40 .0,600
95 Harvard Women 5 3 2 317 278 +39 .0,600
96 Rice Women 5 3 2 301 308 -7 .0,600
97 Oregon Women 5 3 2 345 370 -25 .0,600
98 North Carolina Women 6 3 3 387 415 -28 .0,500
99 Maryland Women 4 2 2 339 304 +35 .0,500
100 Middle Tenn St Women 4 2 2 282 269 +13 .0,500
101 Monmouth Women 4 2 2 277 267 +10 .0,500
102 Wisc Green Bay Women 4 2 2 281 275 +6 .0,500
103 NC State Women 4 2 2 297 296 +1 .0,500
104 Army Women 4 2 2 253 258 -5 .0,500
105 North Texas Women 4 2 2 266 274 -8 .0,500
106 Syracuse Women 4 2 2 252 297 -45 .0,500
107 Evansville Women 4 2 2 252 323 -71 .0,500
108 Tulane Women 2 1 1 155 106 +49 .0,500
109 Wilmington Women 2 1 1 130 113 +17 .0,500
110 New Mexico Women 2 1 1 125 111 +14 .0,500
111 Drexel Women 2 1 1 129 116 +13 .0,500
112 Montana State Women 2 1 1 125 116 +9 .0,500
113 Seton Hall Women 2 1 1 131 123 +8 .0,500
114 UC Davis Women 2 1 1 138 130 +8 .0,500
115 Ball State Women 2 1 1 149 143 +6 .0,500
116 Wake Forest Women 2 1 1 113 107 +6 .0,500
117 Marquette Women 2 1 1 149 145 +4 .0,500
118 Stephen F. Austin Women 2 1 1 146 144 +2 .0,500
119 Florida Atlantic Women 2 1 1 133 132 +1 .0,500
120 William & Mary Women 2 1 1 116 116 0 .0,500
121 Saint Louis Basketball Club Women 2 1 1 148 149 -1 .0,500
122 Samford Women 2 1 1 103 105 -2 .0,500
123 Vermont Women 2 1 1 113 115 -2 .0,500
124 Georgia Tech Women 2 1 1 143 146 -3 .0,500
125 George Washington Women 2 1 1 116 121 -5 .0,500
126 Maryland Eastern Shore Women 2 1 1 101 109 -8 .0,500
127 South Florida Women 2 1 1 120 128 -8 .0,500
128 MD Baltimore Co Women 2 1 1 115 124 -9 .0,500
129 FIU Women 2 1 1 140 150 -10 .0,500
130 Alabama St Women 2 1 1 112 123 -11 .0,500
131 Northern Iowa Women 2 1 1 133 145 -12 .0,500
132 Radford Women 2 1 1 129 141 -12 .0,500
133 UC San Diego 2 1 1 153 167 -14 .0,500
134 UT Arlington Women 2 1 1 120 135 -15 .0,500
135 Baylor Women 2 1 1 113 131 -18 .0,500
136 St John's Women 2 1 1 99 126 -27 .0,500
137 Loyola Chicago Women 2 1 1 110 138 -28 .0,500
138 Northern Kentucky Women 2 1 1 89 137 -48 .0,500
139 Southern Women 7 3 4 337 527 -190 .0,429
140 Indiana South Bend Women 5 2 3 369 390 -21 .0,400
141 Tarleton State Women 5 2 3 263 361 -98 .0,400
142 Youngstown St Women 3 1 2 184 178 +6 .0,333
143 Louisiana Tech Women 3 1 2 160 157 +3 .0,333
144 George Mason Women 3 1 2 217 223 -6 .0,333
145 Washington St Women 3 1 2 191 197 -6 .0,333
146 Eastern Kentucky Women 3 1 2 195 211 -16 .0,333
147 Howard Women 3 1 2 185 201 -16 .0,333
148 Purdue Fort Wayne Women 3 1 2 212 230 -18 .0,333
149 North Dakota St Women 3 1 2 188 210 -22 .0,333
150 Quinnipiac Women 3 1 2 192 218 -26 .0,333
151 East Carolina Women 3 1 2 154 181 -27 .0,333
152 Idaho Women 3 1 2 198 240 -42 .0,333
153 Wyoming Women 3 1 2 145 211 -66 .0,333
154 Charleston Women 3 1 2 166 241 -75 .0,333
155 Northern Colorado Women 3 1 2 168 243 -75 .0,333
156 Drake Women 4 1 3 265 275 -10 .0,250
157 Gonzaga Women 4 1 3 265 305 -40 .0,250
158 South Alabama Women 4 1 3 261 312 -51 .0,250
159 Lehigh Women 5 1 4 333 373 -40 .0,200
160 Providence Women 1 0 1 73 75 -2 .0,000
161 Colorado State Women 1 0 1 55 58 -3 .0,000
162 Kent State Women 1 0 1 58 61 -3 .0,000
163 Merrimack Women 1 0 1 65 68 -3 .0,000
164 North Carolina A&T Women 1 0 1 58 61 -3 .0,000
165 Portland State Women 1 0 1 67 70 -3 .0,000
166 Tulsa Women 1 0 1 73 76 -3 .0,000
167 Bradley Women 2 0 2 133 137 -4 .0,000
168 Illinois Chicago Women 1 0 1 71 76 -5 .0,000
169 Rider Women 1 0 1 45 50 -5 .0,000
170 Eastern Illinois Women 1 0 1 58 64 -6 .0,000
171 Florida Gulf Coast Women 1 0 1 56 62 -6 .0,000
172 Grambling St Women 1 0 1 50 56 -6 .0,000
173 Michigan State Women 1 0 1 71 77 -6 .0,000
174 Oregon St Women 2 0 2 135 141 -6 .0,000
175 Penn State Women 1 0 1 71 77 -6 .0,000
176 Boston Uni Women 1 0 1 49 56 -7 .0,000
177 Wright State Women 1 0 1 66 73 -7 .0,000
178 Kansas State Women 1 0 1 75 83 -8 .0,000
179 Montana Women 1 0 1 73 81 -8 .0,000
180 Presbyterian Women 1 0 1 50 58 -8 .0,000
181 Binghamton Women 1 0 1 61 70 -9 .0,000
182 Eastern Washington Women 1 0 1 67 76 -9 .0,000
183 Georgia Women 1 0 1 73 82 -9 .0,000
184 Houston Christian Women 1 0 1 57 66 -9 .0,000
185 Iowa State Women 1 0 1 63 72 -9 .0,000
186 Mercyhurst Women 1 0 1 64 73 -9 .0,000
187 Troy Women 1 0 1 70 79 -9 .0,000
188 Portland (W) 1 0 1 64 74 -10 .0,000
189 Southern Utah Women 2 0 2 145 155 -10 .0,000
190 UNC Asheville Women 1 0 1 40 50 -10 .0,000
191 North Florida Women 1 0 1 63 74 -11 .0,000
192 Pennsylvania Women 1 0 1 60 71 -11 .0,000
193 UC Riverside Women 1 0 1 59 70 -11 .0,000
194 Loyola Maryland (W) 2 0 2 114 126 -12 .0,000
195 Southern Illinois Women 1 0 1 69 81 -12 .0,000
196 UT Rio Grande Valley (W) 1 0 1 56 68 -12 .0,000
197 Brown Women 1 0 1 64 77 -13 .0,000
198 Chattanooga Women 1 0 1 62 75 -13 .0,000
199 Texas A&M Commerce Women 1 0 1 65 78 -13 .0,000
200 Campbell Women 1 0 1 47 62 -15 .0,000
201 Coppin St Women 1 0 1 50 65 -15 .0,000
202 Hofstra (W) 1 0 1 65 80 -15 .0,000
203 Marist Women 1 0 1 47 62 -15 .0,000
204 Tennessee Women 1 0 1 61 76 -15 .0,000
205 Belmont W 2 0 2 129 145 -16 .0,000
206 Charleston Southern Women 1 0 1 45 61 -16 .0,000
207 Texas A&M Corpus Christi Women 1 0 1 47 63 -16 .0,000
208 Hampton Women 2 0 2 116 133 -17 .0,000
209 Idaho St Women 1 0 1 50 67 -17 .0,000
210 Rhode Island Women 2 0 2 119 136 -17 .0,000
211 Furman Women 1 0 1 56 74 -18 .0,000
212 Ark.-Pine Bluff Women 1 0 1 47 66 -19 .0,000
213 Fairfield Women 1 0 1 60 79 -19 .0,000
214 Long Beach State Women 1 0 1 70 89 -19 .0,000
215 Richmond Women 1 0 1 56 75 -19 .0,000
216 UTEP Women 1 0 1 50 69 -19 .0,000
217 Fairleigh Dickinson Women 1 0 1 65 85 -20 .0,000
218 Iowa Women 2 0 2 154 174 -20 .0,000
219 Temple Women 1 0 1 71 91 -20 .0,000
220 North Alabama Women 1 0 1 51 72 -21 .0,000
221 Pacific Women 1 0 1 54 75 -21 .0,000
222 Incarnate Word Women 1 0 1 51 73 -22 .0,000
223 SE Missouri St Women 1 0 1 52 75 -23 .0,000
224 DePaul Women 1 0 1 84 108 -24 .0,000
225 Maine Women 2 0 2 115 140 -25 .0,000
226 Georgia Southern Women 1 0 1 56 82 -26 .0,000
227 Navy Sailors Women 2 0 2 128 154 -26 .0,000
228 Valparaiso Women 1 0 1 55 81 -26 .0,000
229 Alabama A&M Women 2 0 2 96 123 -27 .0,000
230 McNeese St Women 2 0 2 100 127 -27 .0,000
231 Northern Arizona Women 1 0 1 52 79 -27 .0,000
232 Sacred Heart Women 1 0 1 48 75 -27 .0,000
233 Villanova Women 2 0 2 127 156 -29 .0,000
234 Wofford Women 1 0 1 50 80 -30 .0,000
235 Boise St Women 1 0 1 47 78 -31 .0,000
236 James Madison Women 2 0 2 99 130 -31 .0,000
237 Ohio Women 2 0 2 110 142 -32 .0,000
238 Sam Houston St Women 1 0 1 57 89 -32 .0,000
239 St. Peter's Peacocks Women 1 0 1 46 78 -32 .0,000
240 Buffalo Women 1 0 1 57 90 -33 .0,000
241 Le Moyne College Women 1 0 1 44 77 -33 .0,000
242 Wichita State Women 2 0 2 126 159 -33 .0,000
243 North Carolina Central woman 1 0 1 48 82 -34 .0,000
244 Nevada Women 2 0 2 124 159 -35 .0,000
245 New Mexico (W) 2 0 2 121 156 -35 .0,000
246 Utah Valley University Women 3 0 3 169 204 -35 .0,000
247 Lindenwood Women 1 0 1 35 71 -36 .0,000
248 Arkansas Little Rock Women 2 0 2 98 135 -37 .0,000
249 Cal State Fullerton Women 2 0 2 112 149 -37 .0,000
250 Southern Indiana Women 2 0 2 124 162 -38 .0,000
251 Iona (W) 2 0 2 116 155 -39 .0,000
252 UNLV Women 2 0 2 126 165 -39 .0,000
253 High Point Women 1 0 1 61 102 -41 .0,000
254 Western Kentucky Women 1 0 1 59 101 -42 .0,000
255 Jackson St Women 1 0 1 41 84 -43 .0,000
256 Bethune Cookman Women 2 0 2 103 147 -44 .0,000
257 Seattle Women 2 0 2 103 149 -46 .0,000
258 UC Irvine Women 3 0 3 160 206 -46 .0,000
259 Tennessee Tech Women 1 0 1 59 106 -47 .0,000
260 Alcorn State Women 2 0 2 103 153 -50 .0,000
261 South Dakota St Women 3 0 3 188 238 -50 .0,000
262 Stetson Women 2 0 2 108 161 -53 .0,000
263 Albany Women 1 0 1 41 95 -54 .0,000
264 Morgan St Women 1 0 1 38 92 -54 .0,000
265 Texas Southern Women 1 0 1 38 92 -54 .0,000
266 Queens (NC) Women 1 0 1 42 100 -58 .0,000
267 Lipscomb Women 1 0 1 53 112 -59 .0,000
268 St Marys Women 3 0 3 180 241 -61 .0,000
269 Cornell (W) 1 0 1 35 100 -65 .0,000
270 Central Michigan (W) 1 0 1 36 103 -67 .0,000
271 Morehead St Women 2 0 2 108 179 -71 .0,000
272 Northwestern Women 3 0 3 168 249 -81 .0,000
273 San Jose State Women 2 0 2 98 179 -81 .0,000
274 Detroit Mercy Women 2 0 2 110 192 -82 .0,000
275 Stonehill Women 1 0 1 40 123 -83 .0,000
276 Oral Roberts Women 2 0 2 105 192 -87 .0,000
277 Delaware Women 3 0 3 156 248 -92 .0,000
278 Western Illinois Women 2 0 2 86 180 -94 .0,000
279 Bellarmine (W) 2 0 2 113 210 -97 .0,000
280 Denver Women 3 0 3 133 231 -98 .0,000
281 Utah State Women 2 0 2 85 188 -103 .0,000
Votación
¿Quién ganará?
Tu pronóstico, tu partido — ¡vota!
Estadísticas
Partido
Duke Women UCLA Women
Puntos totales
58
70
Puntos Q1
21
17
Puntos Q2
18
14
Puntos Q3
8
20
Puntos Q4
11
19

Acerca de Duke Women - UCLA Women

Previa del partido

Duke Women se enfrentó a UCLA Women por la Women's National Collegiate Athletic Association el 29 marzo 2026, domingo y el partido terminó 58–70. En esta página encontrarás el resultado final, el desglose por cuartos y las estadísticas completas del encuentro.

Posición en la liga

Duke Women ocupa el 63.º puesto de la Women's National Collegiate Athletic Association con un balance de 3–1 en 4 partidos. UCLA Women marcha 2.º con 7–0. La clasificación completa —con victorias, derrotas y racha— está en la pestaña de Clasificación.

Cómo seguir el partido

Usa las pestañas de arriba para ver el desglose por cuartos, las estadísticas del partido y el historial de enfrentamientos entre Duke Women y UCLA Women.

Duke Women - UCLA Women — preguntas frecuentes

¿Cuándo se juega Duke Women contra UCLA Women?

El partido se disputó el 29 marzo 2026 a las 19:10, por la Women's National Collegiate Athletic Association.

¿Cómo quedaron?

Duke Women - UCLA Women terminó 58–70. Arriba tienes el desglose por cuartos y las estadísticas del encuentro.

¿Dónde puedo seguir el marcador en vivo?

Aquí mismo. SportScore actualiza el marcador de Duke Women - UCLA Women en tiempo real, cuarto a cuarto, junto con la anotación de cada equipo. El seguimiento es gratuito y no requiere cuenta.

Chat 👤 0
Aún no hay mensajes — sé el primero en escribir.
Escribe tu mensaje ► Enviar
▲ Ocultar chat
Sobre el partido
Previa del partido: Duke Women vs UCLA Women
Fecha y hora: 29/03/2026 19:10:00 UTC