Saltar al contenido principal

Maryland vs Alcorn State – Baloncesto en directo: actualizaciones y estadísticas – 2026/11/16

117
Final del partido Final
57
Equipo Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Maryland 60 57 0 0 117
Alcorn State 30 27 0 0 57

Maryland 117–57 Alcorn State. Este partido de National Collegiate Athletic Association se jugó el 16 noviembre 2026. Ganó Maryland.

Casa de apuestas Mercado Inicio Visitante Línea
Easybets Hándicap 0,74 0,90 55,50
Sbobet Hándicap 0,99 0,75 56,50

National Collegiate Athletic Association  2026/11/16 | 23:00:00

117 Puntos 57
Final Periodo -

Team stats

Maryland Alcorn State
117 Puntos 57
39-62 Field Goals 16-60
62.9% Field Goal % 26.7%
15-30 3-Pointers 1-14
24-36 Free Throws 24-32
42 Rebounds 25
10 Off. Rebounds 11
32 Def. Rebounds 14
26 Asistencias 4
7 Steals 4
2 Blocks 1
9 Turnovers 12
23 Fouls 29

Box Score

Maryland
Jugador MINPTSREBASTSTL BLKTOPFFG3PTFT
Kaden House#8 18 16 3 6 2 0 0 1 5-8 1-3 5-6
Andre Mills#7 18 15 1 3 1 0 1 1 4-6 3-4 4-4
D.J. Wagner#2 17 14 2 2 0 0 1 2 5-7 3-5 1-3
Mike Mcnair, Jr.#20 21 14 1 2 0 0 1 2 4-7 4-6 2-2
Pharrel Payne#21 15 12 4 1 0 0 2 0 4-5 0-0 4-6
Guillermo Del Pino#18 7 11 4 0 0 0 0 1 4-5 1-2 2-2
Tomislav Buljan#23 22 9 10 2 2 0 0 4 3-3 0-0 3-6
Austin Brown#1 14 9 4 0 0 0 1 4 3-5 2-4 1-2
Bishop Boswell#12 16 6 3 4 1 1 0 4 2-5 1-3 1-1
Baba Oladotun#10 17 6 3 4 0 0 1 1 3-6 0-2 0-1
George Turkson Jr.#11 6 2 1 0 0 0 1 0 1-1 0-0 0-1
Adama Tambedou#14 6 2 2 0 0 1 0 0 1-2 0-0 0-0
Robert Jennings II#25 11 1 4 1 1 0 0 2 0-2 0-1 1-2
Maban Jabriel#9 4 0 0 1 0 0 1 1 0-0 0-0 0-0
Alex K'medehouto#24 1 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Alcorn State
Jugador MINPTSREBASTSTL BLKTOPFFG3PTFT
Josh Powell#6 17 13 2 0 0 0 0 3 4-7 1-2 4-6
trey thomas#1 22 11 2 0 2 0 0 1 4-15 0-2 3-4
Bobby Cannon#2 23 8 7 2 0 1 3 4 3-8 0-1 2-2
Calvin Sirmans#3 16 7 0 1 1 0 2 2 2-6 0-2 3-3
Braylhan Thomas#7 17 7 2 0 1 0 2 0 0-8 0-3 7-8
Jahseem Felton#15 21 4 1 0 0 0 3 1 1-7 0-2 2-2
Christian Richardson#15 9 4 2 0 0 0 0 1 1-1 0-0 2-2
Ma'kye Taylor#13 11 2 2 0 0 0 0 3 1-3 0-1 0-0
Cameron Zeigler#12 4 1 0 0 0 0 0 1 0-1 0-1 1-2
Saxby Sunderland#11 18 0 4 1 0 0 1 4 0-4 0-0 0-0
Adam Tokpah#35 11 0 1 0 0 0 0 3 0-0 0-0 0-2
Nigel Thomas#10 12 0 1 0 0 0 1 1 0-0 0-0 0-1
Jaylin Craine#8 5 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Ethan Griffin#23 7 0 1 0 0 0 0 5 0-0 0-0 0-0

Eventos

Final 117 – 57
0-0
⚠ Personal
Foul on Maryland'sMaryland ⚠
6-0
6-0
⚠ Personal
Personal ⚠
6-0
Personal ⚠
6-0
6-0
⚠ Personal
Foul on Maryland'sMaryland ⚠
7-0
7-0
⚠ Personal
7-0
⚠ Personal
Personal ⚠
7-0
9-2
⚠ Personal
9-2
Tiempo muerto
9-2
⚠ Personal
Personal ⚠
10-2
Personal ⚠
12-3
12-5
⚠ Personal
Personal ⚠
12-5
12-7
⚠ Personal
Personal ⚠
14-7
17-9
Tiempo muerto
Personal ⚠
20-11
Personal ⚠
20-13
22-13
⚠ Personal
Tiempo muerto
23-13
Personal ⚠
26-13
32-15
Tiempo muerto
32-15
Tiempo muerto
32-15
⚠ Personal
39-19
⚠ Foul on Alcorn'sCalvin Sirmans
Personal ⚠
42-19
Personal ⚠
62-32
Personal ⚠
42-20
Personal ⚠
62-32
42-22
⚠ Personal
66-33
⚠ Personal
66-33
⚠ Personal
46-25
⚠ Personal
46-25
Tiempo muerto
68-33
⚠ Personal
Personal ⚠
68-33
47-27
⚠ Personal
68-35
⚠ Personal
68-37
⚠ Personal
68-37
Tiempo muerto
55-27
⚠ Personal
Personal ⚠
56-29
73-37
⚠ Foul on Alcorn'sAlcorn
Personal ⚠
73-37
Personal ⚠
73-37
59-30
⚠ Personal
73-39
⚠ Personal
Fin del cuarto
75-39
⚠ Personal
Personal ⚠
76-39
78-41
⚠ Personal
78-41
Tiempo muerto
82-43
⚠ Personal
90-45
⚠ Personal
Personal ⚠
95-45
95-47
⚠ Personal
96-49
Tiempo muerto
Personal ⚠
98-51
Foul on Maryland'sMaryland ⚠
100-51
100-51
⚠ Personal
Personal ⚠
102-51
Tiempo muerto
104-52
104-52
Tiempo muerto
106-54
Tiempo muerto
113-56
Tiempo muerto
113-56
⚠ Personal
Personal ⚠
115-56
Fin del cuarto
Leyenda:
🏀 Puntos anotados
⚠ Falta
⇄ Sustitución

Clasificación de National Collegiate Athletic Association Tabla completa ›

# Equipo GP W L PF PA +/- Pct
1 Texas A&M 5 5 0 498 338 +160 .1,000
2 George Washington 5 5 0 414 264 +150 .1,000
3 Minnesota 5 5 0 414 297 +117 .1,000
4 Virginia 5 5 0 459 348 +111 .1,000
5 Virginia Tech 5 5 0 444 339 +105 .1,000
6 South Dakota State 5 5 0 398 297 +101 .1,000
7 Rhode Island 5 5 0 404 309 +95 .1,000
8 Old Dominion 5 5 0 385 292 +93 .1,000
9 University of Georgia 5 5 0 434 343 +91 .1,000
10 High Point 5 5 0 374 294 +80 .1,000
11 Santa Clara 5 5 0 433 375 +58 .1,000
12 Utah State 4 4 0 422 282 +140 .1,000
13 Uni of Charleston 4 4 0 404 268 +136 .1,000
14 University of Texas 4 4 0 375 243 +132 .1,000
15 Xavier University 4 4 0 354 223 +131 .1,000
16 Southern California 4 4 0 387 260 +127 .1,000
17 LSU 4 4 0 363 238 +125 .1,000
18 Kennesaw State 4 4 0 382 259 +123 .1,000
19 Vanderbilt 4 4 0 361 241 +120 .1,000
20 Houston Christian University 4 4 0 377 261 +116 .1,000
21 NC-Wilmington 4 4 0 370 254 +116 .1,000
22 UC Santa Barbara Gauchos 4 4 0 348 232 +116 .1,000
23 Nebraska 4 4 0 369 257 +112 .1,000
24 Texas Christian University 4 4 0 380 269 +111 .1,000
25 Murray State 4 4 0 380 270 +110 .1,000
26 Texas Tech 4 4 0 324 215 +109 .1,000
27 Michigan State 4 4 0 372 265 +107 .1,000
28 Grand Canyon University 4 4 0 389 283 +106 .1,000
29 UConn Huskies 4 4 0 338 232 +106 .1,000
30 St. John's 4 4 0 351 249 +102 .1,000
31 Southern Methodist 4 4 0 368 270 +98 .1,000
32 Oregon State 4 4 0 373 278 +95 .1,000
33 Arizona State 4 4 0 342 253 +89 .1,000
34 South Carolina 4 4 0 315 226 +89 .1,000
35 Villanova 4 4 0 348 259 +89 .1,000
36 Wright State 4 4 0 365 276 +89 .1,000
37 North Carolina State 4 4 0 335 249 +86 .1,000
38 Alabama 4 4 0 388 304 +84 .1,000
39 Indiana 4 4 0 356 272 +84 .1,000
40 Brigham Young 4 4 0 386 303 +83 .1,000
41 Boston College 4 4 0 296 214 +82 .1,000
42 Missouri State 4 4 0 329 248 +81 .1,000
43 Florida Gators 4 4 0 329 250 +79 .1,000
44 Tulsa 4 4 0 339 260 +79 .1,000
45 DePaul Blue Demons 4 4 0 308 232 +76 .1,000
46 Pittsburgh 4 4 0 333 258 +75 .1,000
47 University Of Wisconsin 4 4 0 326 255 +71 .1,000
48 Cal-State Bakersfield 4 4 0 348 286 +62 .1,000
49 San Diego State 4 4 0 340 280 +60 .1,000
50 Georgia Tech 4 4 0 330 283 +47 .1,000
51 Georgetown 4 4 0 334 288 +46 .1,000
52 Central Florida 4 4 0 343 309 +34 .1,000
53 Duquesne University Dukes 4 4 0 289 258 +31 .1,000
54 Saint Joseph's 4 4 0 315 287 +28 .1,000
55 UCLA 3 3 0 304 175 +129 .1,000
56 University of Mississippi 3 3 0 282 169 +113 .1,000
57 Houston University 3 3 0 272 169 +103 .1,000
58 West Virginia 3 3 0 257 160 +97 .1,000
59 Kansas Jayhawks 3 3 0 273 179 +94 .1,000
60 California Irvine 3 3 0 273 185 +88 .1,000
61 Rutgers 3 3 0 254 169 +85 .1,000
62 Akron 3 3 0 252 188 +64 .1,000
63 Florida International 3 3 0 275 213 +62 .1,000
64 Tennessee 3 3 0 243 184 +59 .1,000
65 Bowling Green 3 3 0 259 228 +31 .1,000
66 Utah Valley University 3 3 0 258 227 +31 .1,000
67 UNLV 3 3 0 253 224 +29 .1,000
68 Miami(ohio) 3 3 0 252 228 +24 .1,000
69 Wayne State University (michigan) 1 1 0 82 75 +7 .1,000
70 Fort Valley State University 1 1 0 75 70 +5 .1,000
71 Georgia Gwinnett College 1 1 0 79 77 +2 .1,000
72 Texas State-San Marcos 6 5 1 508 396 +112 .0,833
73 Eastern Kentucky 5 4 1 453 315 +138 .0,800
74 Columbia University 5 4 1 418 309 +109 .0,800
75 Furman 5 4 1 440 344 +96 .0,800
76 Western Michigan 5 4 1 396 302 +94 .0,800
77 Penn State 5 4 1 428 341 +87 .0,800
78 Texas Arlington 5 4 1 441 354 +87 .0,800
79 Morgan State 5 4 1 404 321 +83 .0,800
80 Clemson 5 4 1 424 358 +66 .0,800
81 Kentucky 5 4 1 409 362 +47 .0,800
82 Tarleton State University 5 4 1 408 361 +47 .0,800
83 Boston University 5 4 1 410 373 +37 .0,800
84 Central Michigan 5 4 1 383 364 +19 .0,800
85 Navy 5 4 1 346 329 +17 .0,800
86 University of Illinois 4 3 1 418 285 +133 .0,750
87 Duke Blue Devils 4 3 1 360 228 +132 .0,750
88 Stephen F. Austin 4 3 1 363 245 +118 .0,750
89 Baylor 4 3 1 358 254 +104 .0,750
90 Boise State Broncos 4 3 1 418 315 +103 .0,750
91 Missouri 4 3 1 360 262 +98 .0,750
92 Oklahoma State 4 3 1 377 282 +95 .0,750
93 New Mexico 4 3 1 373 284 +89 .0,750
94 Notre Dame 4 3 1 348 259 +89 .0,750
95 Wyoming 4 3 1 327 239 +88 .0,750
96 Pacific 4 3 1 317 230 +87 .0,750
97 Valparaiso 4 3 1 338 254 +84 .0,750
98 Saint Louis 4 3 1 365 282 +83 .0,750
99 Florida State 4 3 1 360 278 +82 .0,750
100 Iowa State Cyclones 4 3 1 309 229 +80 .0,750
101 Mississippi State 4 3 1 349 270 +79 .0,750
102 Oregon 4 3 1 285 206 +79 .0,750
103 North Texas 4 3 1 336 258 +78 .0,750
104 St.Bonaventure 4 3 1 328 250 +78 .0,750
105 Hawaii 4 3 1 327 252 +75 .0,750
106 Wichita State 4 3 1 354 280 +74 .0,750
107 St. Mary's College (CA) 4 3 1 374 306 +68 .0,750
108 Massachusetts Lowell River Hawks 4 3 1 317 251 +66 .0,750
109 Michigan 4 3 1 368 302 +66 .0,750
110 Drake 4 3 1 336 271 +65 .0,750
111 Cincinnati 4 3 1 316 252 +64 .0,750
112 Appalachian State 4 3 1 290 227 +63 .0,750
113 Kansas State 4 3 1 336 273 +63 .0,750
114 UC Riverside 4 3 1 334 271 +63 .0,750
115 Arkansas 4 3 1 333 271 +62 .0,750
116 Illinois-Chicago 4 3 1 318 259 +59 .0,750
117 Providence 4 3 1 286 231 +55 .0,750
118 Wake Forest 4 3 1 305 251 +54 .0,750
119 Arizona 4 3 1 349 296 +53 .0,750
120 North Carolina 4 3 1 335 283 +52 .0,750
121 George Mason 4 3 1 348 297 +51 .0,750
122 Loyola-Chicago 4 3 1 319 270 +49 .0,750
123 Oklahoma 4 3 1 303 255 +48 .0,750
124 UTEP 4 3 1 294 248 +46 .0,750
125 Belmont 4 3 1 294 249 +45 .0,750
126 UC Davis 4 3 1 296 256 +40 .0,750
127 East Carolina 4 3 1 302 263 +39 .0,750
128 Davidson 4 3 1 284 246 +38 .0,750
129 Indiana University Indianapolis 4 3 1 337 299 +38 .0,750
130 Creighton 4 3 1 311 274 +37 .0,750
131 Stanford 4 3 1 314 277 +37 .0,750
132 San Diego 4 3 1 337 302 +35 .0,750
133 Utah University 4 3 1 218 184 +34 .0,750
134 Siena College 4 3 1 335 311 +24 .0,750
135 Colorado State 4 3 1 307 285 +22 .0,750
136 Charlotte 4 3 1 283 265 +18 .0,750
137 Fordham 4 3 1 306 288 +18 .0,750
138 Middle Tennessee State 4 3 1 323 305 +18 .0,750
139 San Francisco 4 3 1 286 274 +12 .0,750
140 Florida Atlantic 4 3 1 318 310 +8 .0,750
141 Texas A&M Commerce University 4 3 1 310 303 +7 .0,750
142 California State University Fresno Bulldog 4 3 1 337 332 +5 .0,750
143 University of Memphis 4 3 1 348 347 +1 .0,750
144 Lamar 3 2 1 328 202 +126 .0,667
145 McNess State 3 2 1 301 242 +59 .0,667
146 Liberty 3 2 1 244 192 +52 .0,667
147 Virginia Commonwealth 3 2 1 257 210 +47 .0,667
148 Gonzaga 3 2 1 267 221 +46 .0,667
149 Southern Illinois 3 2 1 255 210 +45 .0,667
150 Auburn Tigers 3 2 1 236 192 +44 .0,667
151 Louisville 3 2 1 269 225 +44 .0,667
152 Eastern Michigan 3 2 1 232 190 +42 .0,667
153 Washington 3 2 1 167 140 +27 .0,667
154 Cal State Fullerton 3 2 1 266 258 +8 .0,667
155 Massachusetts 3 2 1 198 193 +5 .0,667
156 UC San Diego 3 2 1 263 260 +3 .0,667
157 Ohio Bobcats 3 2 1 228 227 +1 .0,667
158 New Orleans 3 2 1 245 247 -2 .0,667
159 Southern Utah 5 3 2 484 348 +136 .0,600
160 Tennessee-Martin 5 3 2 468 341 +127 .0,600
161 Portland 5 3 2 509 394 +115 .0,600
162 Longwood 5 3 2 451 349 +102 .0,600
163 Richmond 5 3 2 424 341 +83 .0,600
164 Western Kentucky 5 3 2 401 321 +80 .0,600
165 Southeast Missouri State 5 3 2 434 355 +79 .0,600
166 Tennessee Tech 5 3 2 469 394 +75 .0,600
167 The Citadel 5 3 2 411 345 +66 .0,600
168 University of Miami 5 3 2 409 350 +59 .0,600
169 New Hampshire 5 3 2 370 313 +57 .0,600
170 Alabama A&M University 5 3 2 398 345 +53 .0,600
171 Dartmouth 5 3 2 407 356 +51 .0,600
172 Towson University 5 3 2 351 304 +47 .0,600
173 Wisconsin-Green Bay 5 3 2 376 334 +42 .0,600
174 Virginia Military 5 3 2 389 352 +37 .0,600
175 Ohio State 5 3 2 410 376 +34 .0,600
176 Northern Illinois 5 3 2 397 366 +31 .0,600
177 Princeton 5 3 2 347 324 +23 .0,600
178 Bradley 5 3 2 362 342 +20 .0,600
179 UC Berkeley 5 3 2 411 392 +19 .0,600
180 Air Force 5 3 2 443 425 +18 .0,600
181 Morehead State 5 3 2 412 394 +18 .0,600
182 Northwestern 5 3 2 336 322 +14 .0,600
183 Howard Bison 5 3 2 360 353 +7 .0,600
184 Binghamton 5 3 2 338 337 +1 .0,600
185 North Alabama 5 3 2 366 365 +1 .0,600
186 South Carolina State 5 3 2 379 381 -2 .0,600
187 Lipscomb 5 3 2 374 382 -8 .0,600
188 Albany 5 3 2 344 353 -9 .0,600
189 Nebraska Omaha 5 3 2 341 385 -44 .0,600
190 Central Connecticut State 5 3 2 334 383 -49 .0,600
191 Cleveland State 5 3 2 375 425 -50 .0,600
192 Queens University Of Charlotte 5 3 2 446 501 -55 .0,600
193 St. Thomas 6 3 3 491 461 +30 .0,500
194 Maryland-Baltimore County 6 3 3 427 436 -9 .0,500
195 Tennessee State 4 2 2 392 311 +81 .0,500
196 Marquette 4 2 2 305 228 +77 .0,500
197 Maryland 4 2 2 370 297 +73 .0,500
198 Sacred Heart 4 2 2 339 273 +66 .0,500
199 Western Carolina 4 2 2 359 298 +61 .0,500
200 Idaho 4 2 2 346 286 +60 .0,500
201 Iowa 4 2 2 324 264 +60 .0,500
202 Oral Roberts 4 2 2 302 243 +59 .0,500
203 Indiana State 4 2 2 321 263 +58 .0,500
204 Vermont 4 2 2 314 261 +53 .0,500
205 North Carolina A&T 4 2 2 333 281 +52 .0,500
206 Northern Colorado 4 2 2 328 277 +51 .0,500
207 Syracuse 4 2 2 318 269 +49 .0,500
208 Delaware 4 2 2 294 246 +48 .0,500
209 Austin Peay 4 2 2 320 273 +47 .0,500
210 Butler 4 2 2 340 301 +39 .0,500
211 Army Black Knights 4 2 2 302 265 +37 .0,500
212 Nicholls State 4 2 2 307 271 +36 .0,500
213 Portland State 4 2 2 326 293 +33 .0,500
214 South Florida 4 2 2 331 299 +32 .0,500
215 Rice 4 2 2 325 296 +29 .0,500
216 Louisiana Tech Bulldogs 4 2 2 279 253 +26 .0,500
217 Purdue University 4 2 2 308 282 +26 .0,500
218 Hofstra 4 2 2 280 255 +25 .0,500
219 University of Nevada 4 2 2 316 293 +23 .0,500
220 Purdue University Fort Wayne 4 2 2 319 298 +21 .0,500
221 Buffalo 4 2 2 312 292 +20 .0,500
222 UT-Rio Grande Valley 4 2 2 291 271 +20 .0,500
223 Chattanooga 4 2 2 337 318 +19 .0,500
224 Seton Hall 4 2 2 271 252 +19 .0,500
225 Colorado 4 2 2 296 278 +18 .0,500
226 Jacksonville State 4 2 2 320 302 +18 .0,500
227 Charleston Southern 4 2 2 313 297 +16 .0,500
228 San Jose State 4 2 2 329 313 +16 .0,500
229 Texas A&M-Corpus Christi 4 2 2 284 269 +15 .0,500
230 Lemoyne collega 4 2 2 304 290 +14 .0,500
231 Montana State 4 2 2 305 292 +13 .0,500
232 Tulane 4 2 2 325 313 +12 .0,500
233 University of Alabama at Birmingham 4 2 2 308 297 +11 .0,500
234 Sam Houston State 4 2 2 347 340 +7 .0,500
235 Southern Miss Golden Eagles 4 2 2 288 283 +5 .0,500
236 Arkansas State 4 2 2 321 318 +3 .0,500
237 James Madison 4 2 2 308 307 +1 .0,500
238 Evansville 4 2 2 304 305 -1 .0,500
239 Seattle 4 2 2 288 290 -2 .0,500
240 Elon 4 2 2 278 282 -4 .0,500
241 William Mary University 4 2 2 353 357 -4 .0,500
242 Temple 4 2 2 286 297 -11 .0,500
243 UTSA Roadrunner 4 2 2 297 309 -12 .0,500
244 Jacksonville 4 2 2 303 317 -14 .0,500
245 Northeastern 4 2 2 315 333 -18 .0,500
246 Lehigh University 4 2 2 258 281 -23 .0,500
247 Drexel 4 2 2 267 293 -26 .0,500
248 Youngstown State 4 2 2 296 322 -26 .0,500
249 American University 4 2 2 262 289 -27 .0,500
250 Fairfield University 4 2 2 240 287 -47 .0,500
251 University Of West Florida 5 2 3 462 340 +122 .0,400
252 Pepperdine University 5 2 3 384 280 +104 .0,400
253 Loyola Marymount 5 2 3 424 348 +76 .0,400
254 Florida Gulf Coast U 5 2 3 435 363 +72 .0,400
255 Lindenwood 5 2 3 410 349 +61 .0,400
256 Georgia State 5 2 3 421 362 +59 .0,400
257 NC Greensboro 5 2 3 324 283 +41 .0,400
258 Central Arkansas 5 2 3 404 379 +25 .0,400
259 Lafayette 5 2 3 368 357 +11 .0,400
260 Montana 5 2 3 357 347 +10 .0,400
261 Harvard 5 2 3 327 321 +6 .0,400
262 Yale University 5 2 3 384 381 +3 .0,400
263 Wofford 5 2 3 412 410 +2 .0,400
264 UNC Asheville 5 2 3 400 402 -2 .0,400
265 Northern Iowa 5 2 3 426 430 -4 .0,400
266 SIU Edwardsville 5 2 3 358 364 -6 .0,400
267 South Alabama 5 2 3 373 380 -7 .0,400
268 Wisc Milwaukee 5 2 3 380 387 -7 .0,400
269 Coastal Carolina 5 2 3 371 383 -12 .0,400
270 Mercer 5 2 3 391 403 -12 .0,400
271 UMKC Kangaroos 5 2 3 377 389 -12 .0,400
272 Penn 5 2 3 376 394 -18 .0,400
273 Toledo 5 2 3 365 386 -21 .0,400
274 Quinnipiac 5 2 3 341 374 -33 .0,400
275 Norfolk State University 5 2 3 332 369 -37 .0,400
276 Canisius 5 2 3 364 405 -41 .0,400
277 Cal Poly 5 2 3 368 416 -48 .0,400
278 Jackson State 5 2 3 342 415 -73 .0,400
279 Fairleigh Dickinson University 5 2 3 341 425 -84 .0,400
280 Northern Kentucky 5 2 3 373 467 -94 .0,400
281 South Dakota 6 2 4 503 471 +32 .0,333
282 Cornell University 6 2 4 383 409 -26 .0,333
283 Iona 6 2 4 391 423 -32 .0,333
284 North Dakota State 6 2 4 455 488 -33 .0,333
285 Prairie View A&M 6 2 4 436 496 -60 .0,333
286 Chicago State 6 2 4 389 480 -91 .0,333
287 Stony Brook 3 1 2 221 194 +27 .0,333
288 Cal State Northridge 3 1 2 253 243 +10 .0,333
289 Samford 3 1 2 232 236 -4 .0,333
290 E. Tennessee State 3 1 2 196 205 -9 .0,333
291 Sacramento State 3 1 2 223 232 -9 .0,333
292 Long Beach State 3 1 2 195 208 -13 .0,333
293 Monmouth University 3 1 2 203 232 -29 .0,333
294 Mount St Mary Knights 3 1 2 182 236 -54 .0,333
295 Grambling 3 1 2 210 268 -58 .0,333
296 Louisiana Monroe University 7 2 5 568 607 -39 .0,286
297 Illinois State 4 1 3 325 303 +22 .0,250
298 Marshall 4 1 3 313 304 +9 .0,250
299 Kent State 4 1 3 299 291 +8 .0,250
300 Washington State 4 1 3 326 318 +8 .0,250
301 Delaware State 4 1 3 272 273 -1 .0,250
302 Marist 4 1 3 271 277 -6 .0,250
303 Dayton 4 1 3 326 333 -7 .0,250
304 Eastern Washington 4 1 3 322 334 -12 .0,250
305 Radford 4 1 3 281 293 -12 .0,250
306 Ball State 4 1 3 275 290 -15 .0,250
307 Georgia Southern 4 1 3 311 331 -20 .0,250
308 Hampton 4 1 3 239 264 -25 .0,250
309 utah tech university 4 1 3 322 349 -27 .0,250
310 Wagner College 4 1 3 265 293 -28 .0,250
311 Campbell 4 1 3 281 315 -34 .0,250
312 Robert Morris 4 1 3 252 286 -34 .0,250
313 Arkansas Little Rock 4 1 3 304 342 -38 .0,250
314 Alabama State 4 1 3 277 316 -39 .0,250
315 Manhattan 4 1 3 255 295 -40 .0,250
316 Merrimack Warriors 4 1 3 237 277 -40 .0,250
317 Cal Baptist 4 1 3 267 308 -41 .0,250
318 Weber State 4 1 3 298 345 -47 .0,250
319 Abil Christian 4 1 3 277 325 -48 .0,250
320 New Mexico State 4 1 3 260 308 -48 .0,250
321 Troy University 4 1 3 264 312 -48 .0,250
322 North Dakota 4 1 3 291 347 -56 .0,250
323 Louisiana Lafayette 4 1 3 218 281 -63 .0,250
324 Stonehill College 4 1 3 239 302 -63 .0,250
325 La Salle 4 1 3 273 338 -65 .0,250
326 Texas Southern 4 1 3 306 372 -66 .0,250
327 New Haven 4 1 3 227 296 -69 .0,250
328 Gardner Webb 4 1 3 246 329 -83 .0,250
329 North Florida 4 1 3 259 343 -84 .0,250
330 Southeastern Louisiana 4 1 3 262 363 -101 .0,250
331 University Of Southern Indiana 5 1 4 371 346 +25 .0,200
332 South Carolina Upstate 5 1 4 377 368 +9 .0,200
333 North Carolina Central 5 1 4 371 368 +3 .0,200
334 Brown 5 1 4 342 351 -9 .0,200
335 Loyola MD 5 1 4 342 365 -23 .0,200
336 Coppin State 5 1 4 312 338 -26 .0,200
337 Western Illinois 5 1 4 361 392 -31 .0,200
338 Bethune-Cookman 5 1 4 372 406 -34 .0,200
339 Maine 5 1 4 321 360 -39 .0,200
340 Mercyhurst 5 1 4 316 363 -47 .0,200
341 Northwestern State 5 1 4 340 395 -55 .0,200
342 Stetson 5 1 4 333 388 -55 .0,200
343 Eastern Illinois 5 1 4 350 406 -56 .0,200
344 Maryland-Eastern Shore 5 1 4 293 350 -57 .0,200
345 Bryant University 5 1 4 301 359 -58 .0,200
346 Bellarmine University 5 1 4 352 419 -67 .0,200
347 Rider 5 1 4 320 388 -68 .0,200
348 Oakland 6 1 5 425 551 -126 .0,167
349 New Jersey Tech 6 1 5 334 464 -130 .0,167
350 Oklahoma Panhandle State 1 0 1 60 66 -6 .0,000
351 Lees-McRae College 1 0 1 84 91 -7 .0,000
352 Randolph College 1 0 1 71 78 -7 .0,000
353 West New Mexico 1 0 1 66 73 -7 .0,000
354 rhode island college 1 0 1 67 74 -7 .0,000
355 mid-amer. christian 1 0 1 65 73 -8 .0,000
356 Fresno Pacific University 1 0 1 79 88 -9 .0,000
357 Indiana Kokomo 1 0 1 70 80 -10 .0,000
358 union university 1 0 1 66 76 -10 .0,000
359 Newport News Apprentice School 1 0 1 56 67 -11 .0,000
360 york (ne) 1 0 1 66 78 -12 .0,000
361 Menlo College 1 0 1 52 65 -13 .0,000
362 Bridgewater (Va.) 1 0 1 66 80 -14 .0,000
363 Coastal Georgia Mariner 1 0 1 63 78 -15 .0,000
364 University of Chicago 1 0 1 47 63 -16 .0,000
365 jessup university 1 0 1 74 90 -16 .0,000
366 Biola University 1 0 1 62 79 -17 .0,000
367 Franklin College 1 0 1 82 99 -17 .0,000
368 Truman State University 1 0 1 62 79 -17 .0,000
369 Mary Baldwin University 1 0 1 53 71 -18 .0,000
370 university of texas at dallas 1 0 1 57 76 -19 .0,000
371 Viterbo College 1 0 1 46 66 -20 .0,000
372 Paul Quinn 1 0 1 65 86 -21 .0,000
373 Western Colorado 1 0 1 63 84 -21 .0,000
374 Winthrop 4 0 4 339 360 -21 .0,000
375 livingstone college 1 0 1 61 82 -21 .0,000
376 Briar Cliff(ia) 1 0 1 49 71 -22 .0,000
377 DeSales 1 0 1 53 75 -22 .0,000
378 Concordia University Chicago 1 0 1 61 85 -24 .0,000
379 Doane 1 0 1 57 81 -24 .0,000
380 Michigan-Dearborn 1 0 1 79 103 -24 .0,000
381 Paine College 1 0 1 64 88 -24 .0,000
382 Brescia University 1 0 1 64 89 -25 .0,000
383 Loyola (La.) 1 0 1 65 90 -25 .0,000
384 Misericordia 1 0 1 62 87 -25 .0,000
385 Webster University 1 0 1 65 90 -25 .0,000
386 Whittier 1 0 1 75 100 -25 .0,000
387 Cameron university 1 0 1 60 86 -26 .0,000
388 Chapman University 1 0 1 66 92 -26 .0,000
389 Johnson and Wales (N.C.) 1 0 1 74 100 -26 .0,000
390 Campbellsville 1 0 1 51 78 -27 .0,000
391 Newman University 1 0 1 62 89 -27 .0,000
392 Curry College 1 0 1 56 84 -28 .0,000
393 MIT 1 0 1 45 73 -28 .0,000
394 Millsaps 1 0 1 49 77 -28 .0,000
395 lincoln university (missouri) 1 0 1 60 88 -28 .0,000
396 Adams State University 1 0 1 86 115 -29 .0,000
397 berry college 1 0 1 58 87 -29 .0,000
398 Covenant College 1 0 1 67 97 -30 .0,000
399 San Francisco State 1 0 1 55 85 -30 .0,000
400 Texas A&m University-kingsville 1 0 1 51 81 -30 .0,000
401 William Paterson 1 0 1 53 83 -30 .0,000
402 centre college 1 0 1 45 75 -30 .0,000
403 mcdaniel college 1 0 1 61 91 -30 .0,000
404 university of minnesota, crookston 1 0 1 59 90 -31 .0,000
405 Carnegie Mellon 1 0 1 46 78 -32 .0,000
406 Allen University 1 0 1 67 100 -33 .0,000
407 Oakwood 1 0 1 57 90 -33 .0,000
408 Southern-New Orleans 2 0 2 121 154 -33 .0,000
409 Texsd-Dallas 1 0 1 56 89 -33 .0,000
410 Corban 1 0 1 68 102 -34 .0,000
411 Denver University 3 0 3 181 215 -34 .0,000
412 Dillard 1 0 1 65 99 -34 .0,000
413 Kentucky Wesleyan 1 0 1 48 82 -34 .0,000
414 Mount Saint Vincent College 1 0 1 52 86 -34 .0,000
415 Miami University Hamilton 1 0 1 69 104 -35 .0,000
416 fla. memorial 1 0 1 56 91 -35 .0,000
