| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Meralco Bolts
|
19 | 26 | 31 | 13 | 12 | 101 |
NLEX Road Warriors
|
14 | 21 | 29 | 25 | 15 | 104 |
Meralco Bolts 101–104 NLEX Road Warriors. Este partido de Philippine Basketball Commissioner's Cup se jugó el 17 abril 2026. Ganó NLEX Road Warriors.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Jones#17 | 45 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5-16 | 2-5 | 13-15 |
| Christopher Elijah Newsome | 33 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6-8 | 2-3 | 5-6 |
| Javee Mocon | 30 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-11 | 2-3 | 3-5 |
| Crispin John Cansino | 33 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4-14 | 1-3 | 5-6 |
| Jason Alexander Brickman | 33 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5-10 | 2-5 | 1-2 |
| Kier John Quinto | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | 0-1 | 3-4 |
| Christopher Clark Banchero | 19 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-5 | 0-1 | 2-3 |
| Raymond ALMAZAN#20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Clifford Marion Hodge | 25 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-2 |
| Norman Aaron Black | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | 0-3 | 0-0 |
| Kyle Nicholas Pascual | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Jansen Rios | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caddy raren#25 | 46 | 34 | 25 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 12-21 | 2-6 | 8-12 |
| Deschon Winston | 46 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8-19 | 0-3 | 3-4 |
| Louelljay Gonzales | 23 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 1-4 | 6-6 |
| Robert Lee Bolick | 45 | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3-13 | 1-4 | 4-4 |
| John Bryle Bahio | 19 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 0-0 | 3-5 |
| Richie Rodger | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-3 | 1-1 | 0-1 |
| Anthony Paul Semerad | 38 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2-6 | 1-5 | 0-2 |
| Kevin Louie Alas | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-2 |
| Robert Conrad Herndon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Dominic Fajardo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Kevin Kent Racal | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 10 | 3 | 1338 | 1264 | +74 | .0,769 |
| 2 |
|
26 | 18 | 8 | 2684 | 2561 | +123 | .0,692 |
| 3 |
|
19 | 12 | 7 | 2079 | 2002 | +77 | .0,632 |
| 4 |
|
13 | 8 | 5 | 1326 | 1223 | +103 | .0,615 |
| 5 |
|
14 | 8 | 6 | 1505 | 1496 | +9 | .0,571 |
| 6 |
|
26 | 14 | 12 | 2532 | 2516 | +16 | .0,538 |
| 7 |
|
19 | 10 | 9 | 1879 | 1789 | +90 | .0,526 |
| 8 |
|
11 | 5 | 6 | 1137 | 1110 | +27 | .0,455 |
| 9 |
|
12 | 5 | 7 | 1216 | 1276 | -60 | .0,417 |
| 10 |
|
12 | 3 | 9 | 1264 | 1346 | -82 | .0,250 |
| 11 |
|
10 | 2 | 8 | 949 | 1060 | -111 | .0,200 |
| 12 |
|
11 | 2 | 9 | 1129 | 1271 | -142 | .0,182 |
| 13 |
|
12 | 2 | 10 | 1229 | 1353 | -124 | .0,167 |
Meralco Bolts
NLEX Road Warriors
Previa del partido
Meralco Bolts se enfrentó a NLEX Road Warriors por la Copa Filipinas Basketball Commissioner's el 17 abril 2026, viernes y el partido terminó 101–104. En esta página encontrarás el resultado final, el desglose por cuartos y las estadísticas completas del encuentro.
Posición en la liga
Meralco Bolts ocupa el 7.º puesto de la Copa Filipinas Basketball Commissioner's con un balance de 10–9 en 19 partidos. NLEX Road Warriors marcha 1.º con 10–3. La clasificación completa —con victorias, derrotas y racha— está en la pestaña de Clasificación.
Cómo seguir el partido
Usa las pestañas de arriba para ver el desglose por cuartos, las estadísticas del partido y el historial de enfrentamientos entre Meralco Bolts y NLEX Road Warriors.
Meralco Bolts - NLEX Road Warriors — preguntas frecuentes
¿Cuándo se juega Meralco Bolts contra NLEX Road Warriors?
El partido se disputó el 17 abril 2026 a las 11:30, por la Copa Filipinas Basketball Commissioner's.
¿Cómo quedaron?
Meralco Bolts - NLEX Road Warriors terminó 101–104. Arriba tienes el desglose por cuartos y las estadísticas del encuentro.
¿Dónde puedo seguir el marcador en vivo?
Aquí mismo. SportScore actualiza el marcador de Meralco Bolts - NLEX Road Warriors en tiempo real, cuarto a cuarto, junto con la anotación de cada equipo. El seguimiento es gratuito y no requiere cuenta.