Saltar al contenido principal

University of Nevada vs Utah Valley University – Baloncesto en directo: actualizaciones y estadísticas – 2026/11/15

71
Final del partido Final
73
Equipo Q1 Q2 Q3 Q4 Total
University of Nevada 28 43 0 0 71
Utah Valley University 34 39 0 0 73

University of Nevada 71–73 Utah Valley University. Este partido de National Collegiate Athletic Association se jugó el 15 noviembre 2026. Ganó Utah Valley University.

Casa de apuestas Mercado Inicio Visitante Línea
Ladbrokes Ganador 1,17 4,50 —
Ladbrokes Hándicap 0,80 0,85 9,50
Ladbrokes Total de puntos 0,85 0,80 152,50

National Collegiate Athletic Association  2026/11/15 | 03:00:00

71 Puntos 73
Final Periodo -

Team stats

University of Nevada Utah Valley University
71 Puntos 73
22-64 Field Goals 26-54
34.4% Field Goal % 48.1%
4-26 3-Pointers 6-15
23-33 Free Throws 15-20
36 Rebounds 29
18 Off. Rebounds 8
18 Def. Rebounds 21
12 Asistencias 14
14 Steals 10
4 Blocks 6
13 Turnovers 20
16 Fouls 26

Box Score

University of Nevada
Jugador MINPTSREBASTSTL BLKTOPFFG3PTFT
Styles Phipps#1 26 18 0 6 2 0 3 4 5-11 1-3 7-8
Peyton White#17 31 17 10 0 0 1 3 3 6-11 2-5 3-4
Peter Bandelj#9 20 8 4 1 1 0 1 2 2-7 1-6 3-4
Vaughn Weems#7 23 8 0 2 2 1 0 2 2-7 0-4 4-6
Elijah Price#3 20 7 3 0 2 0 0 1 2-9 0-1 3-4
Simon Majok#10 16 4 6 0 6 0 1 1 2-3 0-0 0-4
Sj Madison#15 11 4 2 0 0 0 0 0 2-7 0-2 0-0
Tj Coulter#6 9 3 2 0 0 1 0 1 1-4 0-3 1-1
Kade Snyder#13 7 2 4 0 0 0 0 0 0-1 0-0 2-2
Cedric Lath#34 4 0 1 0 0 1 1 1 0-0 0-0 0-0
Keyon Kensie Jr.#8 12 0 4 0 0 0 2 0 0-3 0-1 0-0
Myles Walker#2 17 0 0 3 1 0 2 1 0-1 0-1 0-0
Utah Valley University
Jugador MINPTSREBASTSTL BLKTOPFFG3PTFT
Isaac Hawkins#23 30 26 5 1 0 3 3 2 9-14 1-3 7-9
Dominick Nelson#3 28 14 6 1 2 0 4 2 4-10 1-3 5-6
Isaac Davis#1 26 10 6 3 1 0 1 3 5-7 0-0 0-0
Jordy Barnes#2 26 8 5 3 3 0 4 3 3-7 2-5 0-0
AJ Dixon#24 18 8 0 0 0 0 0 4 3-7 2-3 0-0
Tyler Weaver#11 16 5 0 0 1 0 2 1 1-4 0-1 3-5
Braden Housley#9 26 2 3 4 1 0 5 4 1-2 0-0 0-0
Tanner Davis#1 1 0 1 1 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Tyler Medaris#12 5 0 1 0 0 1 1 0 0-0 0-0 0-0
Sherman Weatherspoon IV#4 4 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Deng Deng#6 11 0 1 1 2 2 0 3 0-1 0-0 0-0
Omar Mowafak#5 2 0 1 0 0 0 0 1 0-1 0-0 0-0
Sebastian Muchitsch#7 1 0 0 0 0 0 0 3 0-1 0-0 0-0

Eventos

Final 71 – 73
0-5
⚠ Personal
2-5
⚠ Personal
Personal ⚠
4-5
Personal ⚠
6-11
6-11
Tiempo muerto
6-17
⚠ Personal
Offensive ⚠
8-17
8-21
Tiempo muerto
8-21
⚠ Personal
10-23
⚠ Personal
12-25
Tiempo muerto
12-27
⚠ Personal
Personal ⚠
12-27
Personal ⚠
12-29
Personal ⚠
31-36
15-29
⚠ Personal
15-29
⚠ Personal
Personal ⚠
19-31
19-31
Tiempo muerto
19-31
⚠ Personal
35-41
⚠ Personal
23-31
⚠ Personal
Foul on Nevada'sNevada ⚠
23-31
27-31
Tiempo muerto
37-43
⚠ Personal
37-43
Tiempo muerto
27-31
⚠ Personal
Fin del cuarto
37-45
⚠ Personal
39-45
⚠ Personal
Personal ⚠
41-45
41-45
Tiempo muerto
43-49
⚠ Personal
44-52
⚠ Personal
Tiempo muerto
46-57
50-59
⚠ Personal
50-59
Tiempo muerto
Personal ⚠
51-59
Personal ⚠
51-59
54-63
⚠ Personal
56-63
⚠ Personal
Personal ⚠
57-63
57-63
⚠ Personal
57-66
Tiempo muerto
57-66
⚠ Foul on Utah Valley'sUtah Valley
57-66
⚠ Personal
58-66
⚠ Personal
62-66
⚠ Personal
Personal ⚠
65-68
65-68
Tiempo muerto
Personal ⚠
65-68
Tiempo muerto
65-70
65-70
⚠ Personal
66-70
Tiempo muerto
Personal ⚠
66-70
Tiempo muerto
69-71
Personal ⚠
69-71
69-72
⚠ Personal
Personal ⚠
71-72
Fin del cuarto
Leyenda:
🏀 Puntos anotados
⚠ Falta
⇄ Sustitución

Clasificación de National Collegiate Athletic Association Tabla completa ›

# Equipo GP W L PF PA +/- Pct
1 Virginia 6 6 0 544 413 +131 .1,000
2 Vanderbilt 5 5 0 457 291 +166 .1,000
3 Texas A&M 5 5 0 498 338 +160 .1,000
4 Texas Tech 5 5 0 410 256 +154 .1,000
5 George Washington 5 5 0 414 264 +150 .1,000
6 St. John's 5 5 0 470 321 +149 .1,000
7 Xavier University 5 5 0 429 290 +139 .1,000
8 Oregon State 5 5 0 482 349 +133 .1,000
9 Murray State 5 5 0 462 336 +126 .1,000
10 Houston University 5 5 0 443 318 +125 .1,000
11 DePaul Blue Demons 5 5 0 391 271 +120 .1,000
12 Minnesota 5 5 0 414 297 +117 .1,000
13 Wright State 5 5 0 442 336 +106 .1,000
14 Virginia Tech 5 5 0 444 339 +105 .1,000
15 Alabama 5 5 0 497 395 +102 .1,000
16 Southern Methodist 5 5 0 444 342 +102 .1,000
17 South Dakota State 5 5 0 398 297 +101 .1,000
18 South Carolina 5 5 0 395 298 +97 .1,000
19 Pittsburgh 5 5 0 414 319 +95 .1,000
20 Rhode Island 5 5 0 404 309 +95 .1,000
21 University of Georgia 5 5 0 434 343 +91 .1,000
22 Indiana 5 5 0 437 348 +89 .1,000
23 High Point 5 5 0 374 294 +80 .1,000
24 Georgetown 5 5 0 418 341 +77 .1,000
25 Georgia Tech 5 5 0 423 362 +61 .1,000
26 Santa Clara 5 5 0 433 375 +58 .1,000
27 Saint Joseph's 5 5 0 399 352 +47 .1,000
28 Duquesne University Dukes 5 5 0 363 326 +37 .1,000
29 UCLA 4 4 0 409 241 +168 .1,000
30 University of Mississippi 4 4 0 358 210 +148 .1,000
31 Utah State 4 4 0 422 282 +140 .1,000
32 Uni of Charleston 4 4 0 404 268 +136 .1,000
33 University of Texas 4 4 0 375 243 +132 .1,000
34 Southern California 4 4 0 387 260 +127 .1,000
35 LSU 4 4 0 363 238 +125 .1,000
36 Kansas Jayhawks 4 4 0 375 256 +119 .1,000
37 Houston Christian University 4 4 0 377 261 +116 .1,000
38 NC-Wilmington 4 4 0 370 254 +116 .1,000
39 UC Santa Barbara Gauchos 4 4 0 348 232 +116 .1,000
40 Nebraska 4 4 0 369 257 +112 .1,000
41 Texas Christian University 4 4 0 380 269 +111 .1,000
42 Grand Canyon University 4 4 0 389 283 +106 .1,000
43 UConn Huskies 4 4 0 338 232 +106 .1,000
44 West Virginia 4 4 0 333 230 +103 .1,000
45 Arizona State 4 4 0 342 253 +89 .1,000
46 North Carolina State 4 4 0 335 249 +86 .1,000
47 Brigham Young 4 4 0 386 303 +83 .1,000
48 Boston College 4 4 0 296 214 +82 .1,000
49 Missouri State 4 4 0 329 248 +81 .1,000
50 Tulsa 4 4 0 339 260 +79 .1,000
51 Tennessee 4 4 0 304 230 +74 .1,000
52 University Of Wisconsin 4 4 0 326 255 +71 .1,000
53 Cal-State Bakersfield 4 4 0 348 286 +62 .1,000
54 San Diego State 4 4 0 340 280 +60 .1,000
55 Miami(ohio) 4 4 0 343 297 +46 .1,000
56 Utah Valley University 3 3 0 258 227 +31 .1,000
57 Wayne State University (michigan) 1 1 0 82 75 +7 .1,000
58 Fort Valley State University 1 1 0 75 70 +5 .1,000
59 Georgia Gwinnett College 1 1 0 79 77 +2 .1,000
60 Texas State-San Marcos 6 5 1 508 396 +112 .0,833
61 Furman 6 5 1 518 415 +103 .0,833
62 Texas Arlington 6 5 1 524 426 +98 .0,833
63 Penn State 6 5 1 509 415 +94 .0,833
64 Florida Gators 6 5 1 491 414 +77 .0,833
65 Old Dominion 6 5 1 450 377 +73 .0,833
66 Boston University 6 5 1 475 433 +42 .0,833
67 University of Illinois 5 4 1 517 363 +154 .0,800
68 Baylor 5 4 1 462 309 +153 .0,800
69 Pacific 5 4 1 413 271 +142 .0,800
70 Eastern Kentucky 5 4 1 453 315 +138 .0,800
71 Columbia University 5 4 1 418 309 +109 .0,800
72 Kennesaw State 5 4 1 473 368 +105 .0,800
73 Cincinnati 5 4 1 407 306 +101 .0,800
74 Florida State 5 4 1 445 349 +96 .0,800
75 Western Michigan 5 4 1 396 302 +94 .0,800
76 Michigan State 5 4 1 418 326 +92 .0,800
77 Wyoming 5 4 1 408 318 +90 .0,800
78 Belmont 5 4 1 380 293 +87 .0,800
79 St. Mary's College (CA) 5 4 1 468 384 +84 .0,800
80 Mississippi State 5 4 1 435 353 +82 .0,800
81 Massachusetts Lowell River Hawks 5 4 1 383 302 +81 .0,800
82 George Mason 5 4 1 431 357 +74 .0,800
83 Providence 5 4 1 372 298 +74 .0,800
84 Villanova 5 4 1 409 340 +69 .0,800
85 Illinois-Chicago 5 4 1 378 311 +67 .0,800
86 Clemson 5 4 1 424 358 +66 .0,800
87 Wake Forest 5 4 1 386 327 +59 .0,800
88 Kentucky 5 4 1 409 362 +47 .0,800
89 Tarleton State University 5 4 1 408 361 +47 .0,800
90 Stanford 5 4 1 379 338 +41 .0,800
91 Fordham 5 4 1 386 349 +37 .0,800
92 Central Florida 5 4 1 426 395 +31 .0,800
93 Charlotte 5 4 1 356 331 +25 .0,800
94 Middle Tennessee State 5 4 1 408 383 +25 .0,800
95 Florida Atlantic 5 4 1 404 386 +18 .0,800
96 Lamar 4 3 1 432 276 +156 .0,750
97 Stephen F. Austin 4 3 1 363 245 +118 .0,750
98 Boise State Broncos 4 3 1 418 315 +103 .0,750
99 Missouri 4 3 1 360 262 +98 .0,750
100 Oklahoma State 4 3 1 377 282 +95 .0,750
101 New Mexico 4 3 1 373 284 +89 .0,750
102 California Irvine 4 3 1 334 250 +84 .0,750
103 Valparaiso 4 3 1 338 254 +84 .0,750
104 Saint Louis 4 3 1 365 282 +83 .0,750
105 Iowa State Cyclones 4 3 1 309 229 +80 .0,750
106 Eastern Michigan 4 3 1 331 252 +79 .0,750
107 Oregon 4 3 1 285 206 +79 .0,750
108 North Texas 4 3 1 336 258 +78 .0,750
109 St.Bonaventure 4 3 1 328 250 +78 .0,750
110 Hawaii 4 3 1 327 252 +75 .0,750
111 Wichita State 4 3 1 354 280 +74 .0,750
112 Michigan 4 3 1 368 302 +66 .0,750
113 Drake 4 3 1 336 271 +65 .0,750
114 Washington 4 3 1 263 199 +64 .0,750
115 Appalachian State 4 3 1 290 227 +63 .0,750
116 Kansas State 4 3 1 336 273 +63 .0,750
117 UC Riverside 4 3 1 334 271 +63 .0,750
118 Liberty 4 3 1 331 270 +61 .0,750
119 Akron 4 3 1 301 241 +60 .0,750
120 Gonzaga 4 3 1 341 283 +58 .0,750
121 Arizona 4 3 1 349 296 +53 .0,750
122 North Carolina 4 3 1 335 283 +52 .0,750
123 Florida International 4 3 1 357 307 +50 .0,750
124 Loyola-Chicago 4 3 1 319 270 +49 .0,750
125 Oklahoma 4 3 1 303 255 +48 .0,750
126 UTEP 4 3 1 294 248 +46 .0,750
127 East Carolina 4 3 1 302 263 +39 .0,750
128 Creighton 4 3 1 311 274 +37 .0,750
129 San Diego 4 3 1 337 302 +35 .0,750
130 Bowling Green 4 3 1 332 305 +27 .0,750
131 Colorado State 4 3 1 307 285 +22 .0,750
132 Ohio Bobcats 4 3 1 319 304 +15 .0,750
133 San Francisco 4 3 1 286 274 +12 .0,750
134 UC San Diego 4 3 1 360 352 +8 .0,750
135 California State University Fresno Bulldog 4 3 1 337 332 +5 .0,750
136 UNLV 4 3 1 330 326 +4 .0,750
137 University of Memphis 4 3 1 348 347 +1 .0,750
138 Longwood 6 4 2 533 425 +108 .0,667
139 University of Miami 6 4 2 504 398 +106 .0,667
140 Dartmouth 6 4 2 524 423 +101 .0,667
141 Tennessee Tech 6 4 2 567 471 +96 .0,667
142 Notre Dame 6 4 2 536 445 +91 .0,667
143 Morgan State 6 4 2 474 403 +71 .0,667
144 Central Connecticut State 6 4 2 432 438 -6 .0,667
145 Central Michigan 6 4 2 446 452 -6 .0,667
146 Navy 6 4 2 399 413 -14 .0,667
147 McNess State 3 2 1 301 242 +59 .0,667
148 Virginia Commonwealth 3 2 1 257 210 +47 .0,667
149 Louisville 3 2 1 269 225 +44 .0,667
150 Cal State Fullerton 3 2 1 266 258 +8 .0,667
151 Southern Utah 5 3 2 484 348 +136 .0,600
152 Tennessee-Martin 5 3 2 468 341 +127 .0,600
153 Portland 5 3 2 509 394 +115 .0,600
154 Duke Blue Devils 5 3 2 438 327 +111 .0,600
155 Delaware 5 3 2 387 293 +94 .0,600
156 Marquette 5 3 2 384 293 +91 .0,600
157 Richmond 5 3 2 424 341 +83 .0,600
158 Western Kentucky 5 3 2 401 321 +80 .0,600
159 Southeast Missouri State 5 3 2 434 355 +79 .0,600
160 UT-Rio Grande Valley 5 3 2 389 311 +78 .0,600
161 The Citadel 5 3 2 411 345 +66 .0,600
162 Butler 5 3 2 429 365 +64 .0,600
163 North Carolina A&T 5 3 2 415 351 +64 .0,600
164 Rutgers 5 3 2 427 364 +63 .0,600
165 Austin Peay 5 3 2 390 330 +60 .0,600
166 South Florida 5 3 2 429 370 +59 .0,600
167 Arkansas 5 3 2 409 352 +57 .0,600
168 New Hampshire 5 3 2 370 313 +57 .0,600
169 Alabama A&M University 5 3 2 398 345 +53 .0,600
170 Purdue University 5 3 2 403 360 +43 .0,600
171 Rice 5 3 2 406 370 +36 .0,600
172 Ohio State 5 3 2 410 376 +34 .0,600
173 UC Davis 5 3 2 364 331 +33 .0,600
174 Davidson 5 3 2 350 319 +31 .0,600
175 Indiana University Indianapolis 5 3 2 411 380 +31 .0,600
176 Louisiana Tech Bulldogs 5 3 2 347 316 +31 .0,600
177 Chattanooga 5 3 2 427 397 +30 .0,600
178 Utah University 5 3 2 285 255 +30 .0,600
179 Seattle 5 3 2 371 344 +27 .0,600
180 Princeton 5 3 2 347 324 +23 .0,600
181 University of Alabama at Birmingham 5 3 2 402 379 +23 .0,600
182 Bradley 5 3 2 362 342 +20 .0,600
183 James Madison 5 3 2 378 359 +19 .0,600
184 UC Berkeley 5 3 2 411 392 +19 .0,600
185 Air Force 5 3 2 443 425 +18 .0,600
186 Northwestern 5 3 2 336 322 +14 .0,600
187 Evansville 5 3 2 383 370 +13 .0,600
188 Lehigh University 5 3 2 357 346 +11 .0,600
189 North Alabama 5 3 2 366 365 +1 .0,600
190 William Mary University 5 3 2 430 430 0 .0,600
191 South Carolina State 5 3 2 379 381 -2 .0,600
192 Albany 5 3 2 344 353 -9 .0,600
193 Fairfield University 5 3 2 333 349 -16 .0,600
194 Siena College 5 3 2 407 430 -23 .0,600
195 Texas A&M Commerce University 5 3 2 381 412 -31 .0,600
196 Queens University Of Charlotte 5 3 2 446 501 -55 .0,600
197 University Of West Florida 6 3 3 549 409 +140 .0,500
198 South Alabama 6 3 3 495 449 +46 .0,500
199 Virginia Military 6 3 3 465 434 +31 .0,500
200 St. Thomas 6 3 3 491 461 +30 .0,500
201 Towson University 6 3 3 403 374 +29 .0,500
202 Lafayette 6 3 3 448 422 +26 .0,500
203 Wisconsin-Green Bay 6 3 3 445 421 +24 .0,500
204 Northern Illinois 6 3 3 462 445 +17 .0,500
205 Yale University 6 3 3 460 455 +5 .0,500
206 Morehead State 6 3 3 489 485 +4 .0,500
207 Wofford 6 3 3 491 487 +4 .0,500
208 Northern Iowa 6 3 3 507 504 +3 .0,500
209 Howard Bison 6 3 3 428 427 +1 .0,500
210 UMKC Kangaroos 6 3 3 445 453 -8 .0,500
211 Maryland-Baltimore County 6 3 3 427 436 -9 .0,500
212 Binghamton 6 3 3 403 417 -14 .0,500
213 Lipscomb 6 3 3 452 477 -25 .0,500
214 Cleveland State 6 3 3 442 500 -58 .0,500
215 Fairleigh Dickinson University 6 3 3 419 491 -72 .0,500
216 Nebraska Omaha 6 3 3 415 489 -74 .0,500
217 Stony Brook 4 2 2 325 241 +84 .0,500
218 Maryland 4 2 2 370 297 +73 .0,500
219 Idaho 4 2 2 346 286 +60 .0,500
220 Iowa 4 2 2 324 264 +60 .0,500
221 Indiana State 4 2 2 321 263 +58 .0,500
222 Northern Colorado 4 2 2 328 277 +51 .0,500
223 Syracuse 4 2 2 318 269 +49 .0,500
224 Auburn Tigers 4 2 2 306 268 +38 .0,500
225 Southern Illinois 4 2 2 333 297 +36 .0,500
226 University of Nevada 4 2 2 316 293 +23 .0,500
227 Purdue University Fort Wayne 4 2 2 319 298 +21 .0,500
228 Buffalo 4 2 2 312 292 +20 .0,500
229 Seton Hall 4 2 2 271 252 +19 .0,500
230 Colorado 4 2 2 296 278 +18 .0,500
231 San Jose State 4 2 2 329 313 +16 .0,500
232 Tulane 4 2 2 325 313 +12 .0,500
233 Arkansas State 4 2 2 321 318 +3 .0,500
234 Massachusetts 4 2 2 277 276 +1 .0,500
235 Temple 4 2 2 286 297 -11 .0,500
236 UTSA Roadrunner 4 2 2 297 309 -12 .0,500
237 Jacksonville 4 2 2 303 317 -14 .0,500
238 Northeastern 4 2 2 315 333 -18 .0,500
239 Drexel 4 2 2 267 293 -26 .0,500
240 American University 4 2 2 262 289 -27 .0,500
241 New Orleans 4 2 2 286 333 -47 .0,500
242 Pepperdine University 5 2 3 384 280 +104 .0,400
243 Loyola Marymount 5 2 3 424 348 +76 .0,400
244 Georgia State 5 2 3 421 362 +59 .0,400
245 Oral Roberts 5 2 3 374 319 +55 .0,400
246 Tennessee State 5 2 3 463 409 +54 .0,400
247 Vermont 5 2 3 388 337 +51 .0,400
248 Sacred Heart 5 2 3 406 359 +47 .0,400
249 NC Greensboro 5 2 3 324 283 +41 .0,400
250 Illinois State 5 2 3 401 362 +39 .0,400
251 Western Carolina 5 2 3 423 387 +36 .0,400
252 Army Black Knights 5 2 3 370 338 +32 .0,400
253 Central Arkansas 5 2 3 404 379 +25 .0,400
254 Marshall 5 2 3 380 359 +21 .0,400
255 Delaware State 5 2 3 362 343 +19 .0,400
256 Dayton 5 2 3 414 396 +18 .0,400
257 Portland State 5 2 3 404 387 +17 .0,400
258 Charleston Southern 5 2 3 390 376 +14 .0,400
259 Jacksonville State 5 2 3 383 370 +13 .0,400
260 Montana 5 2 3 357 347 +10 .0,400
261 Hofstra 5 2 3 346 337 +9 .0,400
262 Texas A&M-Corpus Christi 5 2 3 358 350 +8 .0,400
263 Harvard 5 2 3 327 321 +6 .0,400
264 Sam Houston State 5 2 3 426 421 +5 .0,400
265 Montana State 5 2 3 367 366 +1 .0,400
266 Nicholls State 5 2 3 348 347 +1 .0,400
267 Lemoyne collega 5 2 3 369 369 0 .0,400
268 Marist 5 2 3 344 345 -1 .0,400
269 Southern Miss Golden Eagles 5 2 3 360 366 -6 .0,400
270 Wisc Milwaukee 5 2 3 380 387 -7 .0,400
271 Eastern Washington 5 2 3 393 401 -8 .0,400
272 Coastal Carolina 5 2 3 371 383 -12 .0,400
273 Elon 5 2 3 350 362 -12 .0,400
274 Penn 5 2 3 376 394 -18 .0,400
275 Toledo 5 2 3 365 386 -21 .0,400
276 New Haven 5 2 3 323 346 -23 .0,400
277 Alabama State 5 2 3 352 384 -32 .0,400
278 Quinnipiac 5 2 3 341 374 -33 .0,400
279 La Salle 5 2 3 361 399 -38 .0,400
280 Troy University 5 2 3 348 386 -38 .0,400
281 Canisius 5 2 3 364 405 -41 .0,400
282 North Florida 5 2 3 357 402 -45 .0,400
283 Cal Poly 5 2 3 368 416 -48 .0,400
284 North Dakota 5 2 3 374 425 -51 .0,400
285 Youngstown State 5 2 3 350 413 -63 .0,400
286 Northern Kentucky 5 2 3 373 467 -94 .0,400
287 Florida Gulf Coast U 6 2 4 511 449 +62 .0,333
288 Lindenwood 6 2 4 484 430 +54 .0,333
289 South Dakota 6 2 4 503 471 +32 .0,333
290 Brown 6 2 4 416 414 +2 .0,333
291 SIU Edwardsville 6 2 4 436 447 -11 .0,333
292 Mercer 6 2 4 475 491 -16 .0,333
293 UNC Asheville 6 2 4 477 500 -23 .0,333
294 Cornell University 6 2 4 383 409 -26 .0,333
295 Iona 6 2 4 391 423 -32 .0,333
296 North Dakota State 6 2 4 455 488 -33 .0,333
297 Norfolk State University 6 2 4 411 462 -51 .0,333
298 Bryant University 6 2 4 384 438 -54 .0,333
299 Prairie View A&M 6 2 4 436 496 -60 .0,333
300 Jackson State 6 2 4 397 519 -122 .0,333
301 Samford 3 1 2 232 236 -4 .0,333
302 Sacramento State 3 1 2 223 232 -9 .0,333
303 Grambling 3 1 2 210 268 -58 .0,333
304 Louisiana Monroe University 7 2 5 568 607 -39 .0,286
305 Chicago State 7 2 5 441 540 -99 .0,286
306 Kent State 4 1 3 299 291 +8 .0,250
307 Washington State 4 1 3 326 318 +8 .0,250
308 Denver University 4 1 3 282 278 +4 .0,250
309 Cal State Northridge 4 1 3 327 327 0 .0,250
310 E. Tennessee State 4 1 3 251 272 -21 .0,250
311 Hampton 4 1 3 239 264 -25 .0,250
312 utah tech university 4 1 3 322 349 -27 .0,250
313 Campbell 4 1 3 281 315 -34 .0,250
314 Monmouth University 4 1 3 279 313 -34 .0,250
315 Robert Morris 4 1 3 252 286 -34 .0,250
316 Arkansas Little Rock 4 1 3 304 342 -38 .0,250
317 Weber State 4 1 3 298 345 -47 .0,250
318 Abil Christian 4 1 3 277 325 -48 .0,250
319 New Mexico State 4 1 3 260 308 -48 .0,250
320 Long Beach State 4 1 3 261 313 -52 .0,250
321 Presbyterian 4 1 3 303 356 -53 .0,250
322 Louisiana Lafayette 4 1 3 218 281 -63 .0,250
323 Stonehill College 4 1 3 239 302 -63 .0,250
324 Gardner Webb 4 1 3 246 329 -83 .0,250
325 Mount St Mary Knights 4 1 3 247 335 -88 .0,250
326 Southeastern Louisiana 4 1 3 262 363 -101 .0,250
327 University Of Southern Indiana 5 1 4 371 346 +25 .0,200
328 South Carolina Upstate 5 1 4 377 368 +9 .0,200
329 Colgate 5 1 4 376 371 +5 .0,200
330 Radford 5 1 4 352 371 -19 .0,200
331 Loyola MD 5 1 4 342 365 -23 .0,200
332 Georgia Southern 5 1 4 389 416 -27 .0,200
333 Ball State 5 1 4 346 375 -29 .0,200
334 Western Illinois 5 1 4 361 392 -31 .0,200
335 West Georgia 5 1 4 334 366 -32 .0,200
336 Bethune-Cookman 5 1 4 372 406 -34 .0,200
337 Maine 5 1 4 321 360 -39 .0,200
338 Merrimack Warriors 5 1 4 297 342 -45 .0,200
339 Mercyhurst 5 1 4 316 363 -47 .0,200
340 Wagner College 5 1 4 330 377 -47 .0,200
341 Northwestern State 5 1 4 340 395 -55 .0,200
342 Stetson 5 1 4 333 388 -55 .0,200
343 Manhattan 5 1 4 316 375 -59 .0,200
344 Northern Arizona 5 1 4 350 410 -60 .0,200
345 Cal Baptist 5 1 4 321 391 -70 .0,200
346 Texas Southern 5 1 4 398 469 -71 .0,200
347 Bucknell 5 1 4 302 399 -97 .0,200
348 North Carolina Central 6 1 5 431 451 -20 .0,167
349 Coppin State 6 1 5 373 426 -53 .0,167
350 Bellarmine University 6 1 5 411 495 -84 .0,167
351 Southern 6 1 5 402 499 -97 .0,167
352 Maryland-Eastern Shore 6 1 5 332 433 -101 .0,167
353 Eastern Illinois 6 1 5 400 502 -102 .0,167
354 Rider 6 1 5 368 483 -115 .0,167
355 Oakland 6 1 5 425 551 -126 .0,167
356 New Jersey Tech 7 1 6 400 542 -142 .0,143
357 Oklahoma Panhandle State 1 0 1 60 66 -6 .0,000
358 Lees-McRae College 1 0 1 84 91 -7 .0,000
359 Randolph College 1 0 1 71 78 -7 .0,000
360 West New Mexico 1 0 1 66 73 -7 .0,000
361 rhode island college 1 0 1 67 74 -7 .0,000
362 mid-amer. christian 1 0 1 65 73 -8 .0,000
363 Fresno Pacific University 1 0 1 79 88 -9 .0,000
364 Indiana Kokomo 1 0 1 70 80 -10 .0,000
365 union university 1 0 1 66 76 -10 .0,000
366 Newport News Apprentice School 1 0 1 56 67 -11 .0,000
367 york (ne) 1 0 1 66 78 -12 .0,000
368 Embry–Riddle az 1 0 1 59 72 -13 .0,000
369 Life (ga) 1 0 1 57 70 -13 .0,000
370 Menlo College 1 0 1 52 65 -13 .0,000
371 Bridgewater (Va.) 1 0 1 66 80 -14 .0,000
372 Coastal Georgia Mariner 1 0 1 63 78 -15 .0,000
373 University of Chicago 1 0 1 47 63 -16 .0,000
374 jessup university 1 0 1 74 90 -16 .0,000
375 Biola University 1 0 1 62 79 -17 .0,000
376 Franklin College 1 0 1 82 99 -17 .0,000
377 Malone University 1 0 1 60 77 -17 .0,000
378 Truman State University 1 0 1 62 79 -17 .0,000
379 Mary Baldwin University 1 0 1 53 71 -18 .0,000
380 university of texas at dallas 1 0 1 57 76 -19 .0,000
381 Viterbo College 1 0 1 46 66 -20 .0,000
382 Paul Quinn 1 0 1 65 86 -21 .0,000
383 Western Colorado 1 0 1 63 84 -21 .0,000
384 livingstone college 1 0 1 61 82 -21 .0,000
385 Briar Cliff(ia) 1 0 1 49 71 -22 .0,000
386 DeSales 1 0 1 53 75 -22 .0,000
387 Defiance College 1 0 1 69 91 -22 .0,000
388 Concordia University Chicago 1 0 1 61 85 -24 .0,000
389 Doane 1 0 1 57 81 -24 .0,000
390 Michigan-Dearborn 1 0 1 79 103 -24 .0,000
391 Paine College 1 0 1 64 88 -24 .0,000
392 Brescia University 1 0 1 64 89 -25 .0,000
393 Loyola (La.) 1 0 1 65 90 -25 .0,000
394 Misericordia 1 0 1 62 87 -25 .0,000
395 Webster University 1 0 1 65 90 -25 .0,000
396 Whittier 1 0 1 75 100 -25 .0,000
397 Cameron university 1 0 1 60 86 -26 .0,000
398 Chapman University 1 0 1 66 92 -26 .0,000
399 Johnson and Wales (N.C.) 1 0 1 74 100 -26 .0,000
400 Campbellsville 1 0 1 51 78 -27 .0,000
401 Curry College 1 0 1 56 84 -28 .0,000
402 MIT 1 0 1 45 73 -28 .0,000
403 Millsaps 1 0 1 49 77 -28 .0,000
404 lincoln university (missouri) 1 0 1 60 88 -28 .0,000
405 Adams State University 1 0 1 86 115 -29 .0,000
406 berry college 1 0 1 58 87 -29 .0,000
407 Covenant College 1 0 1 67 97 -30 .0,000
408 San Francisco State 1 0 1 55 85 -30 .0,000
409 Texas A&m University-kingsville 1 0 1 51 81 -30 .0,000
410 William Paterson 1 0 1 53 83 -30 .0,000
411 centre college 1 0 1 45 75 -30 .0,000
412 mcdaniel college 1 0 1 61 91 -30 .0,000
413 Newman University 2 0 2 126 157 -31 .0,000
414 St. Joseph's Brooklyn Bears 1 0 1 62 93 -31 .0,000
415 university of minnesota, crookston 1 0 1 59 90 -31 .0,000
416 Carnegie Mellon 1 0 1 46 78 -32 .0,000
417 Winthrop 5 0 5 418 450 -32 .0,000
418 Allen University 1 0 1 67 100 -33 .0,000
419 Oakwood 1 0 1 57 90 -33 .0,000
420 Southern-New Orleans 2 0 2 121 154 -33 .0,000
421 Texsd-Dallas 1 0 1 56 89 -33 .0,000
422 Corban 1 0 1 68 102 -34 .0,000
423 Dillard 1 0 1 65 99 -34 .0,000
424 Kentucky Wesleyan 1 0 1 48 82 -34 .0,000
425 Mount Saint Vincent College 1 0 1 52 86 -34 .0,000
426 Miami University Hamilton 1 0 1 69 104 -35 .0,000
427 columbia (sc) 1 0 1 50 85 -35 .0,000
