Saltar al contenido principal
martes, 3 noviembre 2026
615 partidos hoy · 10 en directo

Competiciones destacadas

Ligas destacadas

Jugadores destacados

Entrenadores destacados

Todas las competiciones

México

Resultados y Calendario de Fútbol en Vivo

Cuotas
1X2
1HC2
Más deTotalMenos de
Más deTotalMenos de

Live Partidos de fútbol en vivo 10

07:45
HT
15,00 8,50 1,09
1,02 0,00 0,77
0,97 4,00 0,82
1,20 9,50 0,61
Japón
Liga Japón J3 · Japón Jornada 15
07:00
84
4,50 1,83 3,10
1,30 0,00 0,60
1,05 4,75 0,75
1,00 9,50 0,72
15,00 3,60 1,30
1,35 0,25 0,57
1,20 1,50 0,65
- - -
81,00 41,00 1,00
0,62 -0,25 1,25
1,35 2,50 0,57
- - -
51,00 17,00 1,02
0,75 -0,50 1,05
0,85 1,50 0,95
- - -
1,02 19,00 34,00
0,92 0,00 0,87
1,25 4,50 0,62
- - -
3,10 3,20 2,20
0,87 -0,25 0,92
0,90 4,00 0,90
- - -
29,00 21,00 1,01
0,97 -3,00 0,82
1,00 5,25 0,80
- - -
4,75 3,25 1,72
1,00 -0,50 0,80
1,05 2,00 0,75
- - -

Partidos programados 390

- - -
- - -
- - -
- - -
1,83 3,40 3,60
0,87 0,50 0,92
0,80 2,75 1,00
- - -
Default country
Liga de Campeones Jornada 4
2,15 3,60 3,00
0,85 0,25 1,00
1,00 3,75 0,80
- - -
3,70 3,70 1,90
0,85 -0,50 1,00
0,92 2,75 0,92
- - -
3,40 3,90 1,95
1,05 0,00 0,75
0,85 3,25 1,00
- - -
1,22 6,50 11,00
0,85 1,75 1,00
0,92 4,25 0,92
- - -
1,83 4,00 3,90
0,97 0,75 0,87
0,97 3,25 0,87
- - -
4,20 4,10 1,70
1,00 -0,50 0,85
1,02 3,50 0,77
- - -
1,42 4,50 7,00
0,77 1,25 1,02
0,85 3,25 1,00
- - -
2,37 3,80 2,55
0,90 0,25 0,95
1,05 3,25 0,80
- - -
18:00
12,00 6,00 1,22
0,90 -1,75 0,90
0,95 2,75 0,85
- - -
41,00 15,00 1,03
0,90 -3,50 0,90
0,92 4,50 0,87
- - -
Brasil
Brasileirão · Brasil Jornada 34
3,00 3,50 2,20
1,05 -0,25 0,80
0,87 2,50 0,97
0,90 10,50 0,80
1,61 3,90 5,50
0,80 0,75 1,05
0,92 2,75 0,92
- - -
2,25 3,40 3,10
0,97 0,25 0,87
0,95 2,75 0,90
- - -
2,62 3,25 2,62
0,92 0,00 0,92
1,02 2,50 0,82
- - -
3,40 3,50 2,05
0,80 -0,50 1,05
0,92 2,75 0,92
- - -
3,80 3,40 1,95
0,87 -0,50 0,97
1,02 2,75 0,82
- - -
1,95 3,60 3,70
1,00 0,50 0,85
0,87 2,75 0,97
- - -
2,50 3,25 2,75
0,85 0,00 1,00
0,87 2,50 0,97
- - -
2,70 3,25 2,55
0,92 0,00 0,92
0,92 2,25 0,92
- - -
2,50 3,30 2,75
0,82 0,00 1,02
0,92 2,75 0,92
- - -
2,00 3,50 3,40
1,05 0,50 0,80
1,07 3,00 0,72
- - -
3,20 3,40 2,15
1,00 -0,25 0,85
0,95 2,75 0,90
0,66 9,50 1,10
- - -
- - -
- - -
- - -
18:00
Aplazado
- - -
- - -
- - -
- - -
2,60 3,60 2,30
1,02 0,00 0,77
0,85 2,75 0,95
- - -
1,48 4,20 5,50
1,00 1,25 0,80
1,02 3,00 0,77
1,10 9,50 0,66
1,20 6,00 11,00
0,77 1,75 1,02
0,77 3,00 1,02
- - -
3,60 3,80 1,80
0,95 -0,50 0,85
0,85 3,00 0,95
- - -
2,80 3,40 2,30
1,05 0,00 0,75
1,00 2,75 0,80
- - -
2,15 3,30 3,10
0,92 0,25 0,87
0,80 2,25 1,00
- - -
1,42 4,33 6,25
0,95 1,25 0,85
0,90 3,00 0,90
0,90 9,50 0,80
3,35 3,59 2,02
0,77 -0,50 1,02
0,98 2,75 0,79
- - -
3,90 3,50 1,90
0,90 -0,50 0,90
0,75 2,25 1,05
- - -
2,80 2,70 2,55
1,00 0,00 0,80
0,95 1,75 0,85
- - -
5,25 3,80 1,48
1,02 -0,75 0,77
1,02 3,00 0,77
0,80 8,50 0,90
- - -
- - -
- - -
- - -
2,40 3,10 2,70
0,82 0,00 0,97
0,80 2,25 1,00
- - -
2,30 3,10 2,75
1,02 0,25 0,77
0,95 2,25 0,85
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
+ 109 competiciones más con próximos partidos — usa el filtro o la búsqueda para ir a una liga concreta.

Resultados finalizados 215

Inglaterra
Premier League · Inglaterra Jornada 9
20:00
FT
España
LaLiga · España Jornada 11
20:00
FT
Italia
Serie A · Italia Jornada 10
17:30
FT
2 - 4
17:30
FT


2 4
19:45
FT
0 - 3
19:45
FT


0 3
Francia
Ligue 1 · Francia Jornada 9
19:45
FT
Rusia
Liga Rusia Premier · Rusia Jornada 13
Grecia
Liga Grecia Super · Grecia Jornada 9
16:00
FT
17:30
FT
17:30
FT


1 1
Brasil
Brasileirão · Brasil Jornada 34
15:15
FT
20:00
FT
20:00
FT


2 1
19:45
FT
19:45
FT


2 0
19:45
FT
19:45
FT


1 4
Italia
Liga Italia Serie C · Italia Jornada 12
19:30
FT
19:30
FT
19:30
FT
2 - 2
19:30
FT


2 2
18:15
FT
18:15
FT


1 4
+ 96 competiciones más con resultados de hoy — usa el filtro o la búsqueda para ir a una liga concreta.

Sobre SportScore fútbol

SportScore sigue los resultados de fútbol en directo, calendarios y resultados de todas las grandes ligas del mundo — solo hoy estamos siguiendo 615 partidos de fútbol, con 10 en juego ahora mismo. Cada página de partido incluye marcadores en tiempo real, alineaciones, estadísticas, historial cara a cara, cuotas en vivo y mercados de apuestas, además del seguimiento en directo de SportScore.

Entre las competiciones de fútbol más populares en SportScore ahora mismo están Mexico Liga MX, Mexico Liga MX Femenil, Copa Promesas MX, MEX LPS B y MEX Liga Premier. Cada página de liga tiene su propia clasificación en directo, calendario completo, goleadores e historial de campeones — usa la barra lateral para saltar directamente a cualquiera de los 7 continentes que cubrimos.

El partido destacado de hoy es Cordobes Futbol Club vs Pachuca U21 en la Copa Promesas MX — inicio a las 22:00 UTC. Guarda SportScore en favoritos — la forma más rápida de seguir cada gol, tarjeta y evento del partido en cuanto sucede.