Saltar al contenido principal

MTSV Hohenwestedt 0–4 SV Todesfelde. This German Bundesliga 5 match was played on 8 abril 2026. SV Todesfelde won.

SV Todesfelde vs MTSV Hohenwestedt – Partido de fútbol – Actualizaciones en directo y estadísticas – 2026/04/08

0
Final del partido FT
4
Cuotas medias

No se registraron las cuotas de cierre de este partido. Las casas de apuestas no publicaron cuotas, o el partido terminó antes de registrarse los precios en vivo.

Liga Alemania Bundesliga 5  2026/04/08 | 17:30:00

MTSV Hohenwestedt
0 – 4
FT
SV Todesfelde
Final del partido
El partido ha finalizado
mié, 08 Abr 2026 · 17:30 UTC
El seguimiento en vivo no está disponible para partidos finalizados. Las estadísticas y eventos a continuación son definitivos.

Cronología del partido

🕒
Leyenda:
Goal / Penalty
Assist
Sustitución
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja
Penalti fallado
VAR video review

1ª parte / 2ª parte

1ª parte2ª parte
Goles
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Penaltis concedidos

Estadísticas del partido

MTSV Hohenwestedt logo MTSV Hohenwestedt SV Todesfelde SV Todesfelde logo
Saques de esquina
0
0

Enfrentamientos Ver todo (4)

0 Victorias de MTSV Hohenwestedt
4 Enfrentamientos
4 Victorias de SV Todesfelde
0% 0 Empates 100%

German Bundesliga 5 Standings Tabla completa

# Equipo P W D L GD Pts Forma
1 SV Hemelingen 35 30 2 3 +108 92 W W W W W
2 FK Pirmasens 43 28 7 8 +64 91 W W W W W
3 Blumenthaler SV 38 29 2 7 +73 89 W W L L W
4 ASV Cham 37 27 5 5 +58 86 W W W L W
5 FC Kilia Kiel 36 26 4 6 +64 82 W W L W W
6 SpVg Schonnebeck 37 24 8 5 +64 80 W D W W W
7 Eintracht Stadtallendorf 40 23 11 6 +50 80 W W D W W
8 Tus Dassendorf 37 24 5 8 +54 77 W L L W W
9 USC Paloma 38 23 7 8 +40 76 W D W W W
10 SC Preussen Munster II 41 23 7 11 +30 76 W L W W W
11 ETSV Hamburg 37 23 6 8 +75 75 L D L W W
12 Holstein Kiel II 34 23 6 5 +68 75 W W W L W
13 ASC 09 Dortmund 39 23 6 10 +37 75 W L W W L
14 Bremerhaven 35 23 5 7 +64 74 L W W W D
15 Eintracht Hohkeppel 35 22 6 7 +41 72 L W D L D
16 SV Oberachern 38 22 5 11 +13 71 L W W D W
17 SSV Merten 35 21 7 7 +65 70 W W W W W
18 Brinkumer SV 34 22 3 9 +44 69 W W W L W
19 SC Victoria Hamburg 39 19 12 8 +35 69 W D W L W
20 Ratingen SV 38 18 15 5 +32 69 W W L D W
21 DJK Gebenbach 38 21 6 11 +5 69 L L D D L
22 VfB Auerbach 33 20 8 5 +36 68 W W W W W
23 Niendorfer TSV 39 20 8 11 +26 68 W W W W W
24 SV Erlbach 38 20 8 10 +20 68 W W W W D
25 SV Lippstadt 41 19 11 11 +19 68 W L D W L
26 Heeslinger SC 36 20 7 9 +37 67 W D D W L
27 Siegburger SV 04 35 19 10 6 +36 67 L W W L D
28 Emmelshausen-Karbach 40 20 7 13 +11 67 W D W L L
29 Wegberg-Beeck 34 20 6 8 +38 66 W L W W W
30 DJK Teutonia St.Tonis 38 19 9 10 +27 66 L L W D W
31 Uerdingen KFC 05 38 20 6 12 +21 66 L L D L L
32 1. FC Gievenbeck 40 19 9 12 +20 66 W W D W W
33 Rot-Weiss Koblenz 39 19 9 11 +15 66 W L W W W
34 SV Westfalia Rhynern 28 20 5 3 +47 65 L W W W W
35 SC Spelle-Venhaus 36 18 11 7 +35 65 W D W W W
36 Lichtenberg 47 33 20 5 8 +31 65 L W D D L
37 SSV Jahn Regensburg II 38 19 8 11 +28 65 D W L W D
38 HT 16 38 20 5 13 +17 65 W D W L W
39 Eintracht Frankfurt II 23 21 1 1 +46 64 W W W W W
40 FC Pipinsried 36 19 7 10 +34 64 W D L W D
41 TSV 1860 München II 39 18 10 11 +29 64 D D W L D
42 Villingen 38 17 13 8 +14 64 W L W D W
43 Turk Gucu Friedberg 40 19 7 14 +12 64 L W W L W
44 FC Eddersheim 41 18 10 13 +9 64 W L L L L
45 Eintracht Braunschweig II 36 19 6 11 +27 63 W W W L W
46 Wurzburger FV 37 18 9 10 +22 63 D D W D D
47 Eintracht Bamberg 38 16 15 7 +21 63 D D W L D
48 VfR Neumunster 35 18 9 8 +20 63 W W D L W
49 SV Wilhelmshaven 35 19 6 10 +20 63 W D W W W
50 CSC 03 Kassel 43 17 12 14 0 63 D W D W D
51 FV Ravensburg 38 17 11 10 +23 62 L W L W L
52 Mahdov FC 33 19 5 9 +15 62 W W W W W
53 SSV Reutlingen 05 38 17 11 10 +13 62 L W W D W
54 TuBa Pohlheim 40 18 8 14 +3 62 L W L W L
55 VFC Plauen 33 18 7 8 +27 61 D D W L W
56 Eimsbutteler TV 25 18 6 1 +53 60 W W W W W
57 Wattenscheid 09 28 17 9 2 +34 60 D W W W D
58 TSG Backnang 38 17 9 12 +6 60 D W W W W
59 Arminia Bielefeld B 41 17 9 15 +3 60 D W W W W
60 FC Eintracht Rheine 41 17 9 15 +3 60 W D D D W
61 1.FC Kaiserslautern II 23 18 5 0 +50 59 W W W W W
62 VfL Vichttal 35 17 8 10 +35 59 L L W D W
63 Nottingen 40 19 2 19 +22 59 W L L L W
64 Gonsenheim 39 19 2 18 +7 59 W W L W W
65 VfB Hilden 26 19 1 6 +38 58 W W W W D
66 SpVg Frechen 20 34 18 4 12 +16 58 W W W W L
67 SSV Bornheim 35 18 4 13 +14 58 L W L W W
68 Eiche Horn 35 18 4 13 +12 58 L L L W L
69 FSV Fernwald 40 14 16 10 +12 58 D D W W W
70 TSV Kornburg 37 15 13 9 +11 58 W W W W W
71 SpVgg Vreden 1921 42 17 7 18 -6 58 W W D D L
72 Fortuna Koln II 35 17 6 12 +24 57 L L D W W
73 SC Freital 33 17 6 10 +19 57 D W W D W
74 TSV 1881 Gau-Odernheim 40 16 9 15 +10 57 L W L L L
75 Bergisch Gladbach 09 25 17 5 3 +50 56 L W W D W
76 VfR Aalen 23 18 2 3 +47 56 D W W L W
77 SV Todesfelde 22 18 2 2 +36 56 W W W L W
78 Germania Halberstadt 33 17 5 11 +16 56 W L L W W
79 FC Suderelbe 38 16 8 14 +12 56 W L W L W
80 Hallen 33 17 4 12 +18 55 L W W W W
81 Bayern Hof 37 15 10 12 +7 55 W W W W L
82 RSV Eintracht 22 17 3 2 +27 54 W L W D W
83 FC Schwaig 37 13 15 9 +16 54 W D W L L
84 FC Ismaning 38 16 6 16 +5 54 W W L W D
85 SV Kirchanschoring 38 15 9 14 +1 54 L W L D L
86 FC Monheim 37 15 9 13 0 54 D W W W D
87 TSV Sasel 38 15 9 14 -2 54 D W W L D
88 VfV Borussia 06 Hildesheim 35 17 3 15 -5 54 D D L L W
89 SV Heimstetten 36 14 11 11 +13 53 L D D W D
90 SG Union Klosterfelde 33 15 8 10 +4 53 D L D D D
91 TuS Koblenz 38 14 11 13 +1 53 W L D D L
92 Rot-Weiss Walldorf 40 15 8 17 0 53 W L W L D
93 BSV Rehden 34 15 8 11 0 53 L W D L L
94 SV Eichede 34 13 13 8 +18 52 W D W W L
95 SV Fortuna Regensburg 38 14 10 14 +12 52 L D L L W
96 SpVgg Weiden 38 14 10 14 +5 52 D D W D D
97 Union 60 Bremen 35 15 7 13 +3 52 L L D L W
98 KSV Baunatal 39 14 10 15 -3 52 W D L W D
99 SV BW Dingden 38 15 7 16 -4 52 W W L L L
100 SC Vorwarts Wacker Billstedt 39 15 7 17 -9 52 W W W D L
101 Karlsruher SC Youth 39 14 10 15 -9 52 W D W W L
102 TuS Rotenhof 35 14 10 11 -11 52 W L D W D
103 Hanauer SC 1960 40 15 7 18 -20 52 L W L W W
104 SV Tasmania Berlin 22 17 0 5 +47 51 W L W W W
105 Hansa Rostock II 33 15 6 12 +16 51 D L W L D
106 FSV Optik Rathenow 33 14 9 10 +10 51 L L W W W
107 SV Meppen II 35 14 9 12 +1 51 W W D W D
108 Germania Egestorf 38 14 9 15 0 51 L D D L D
109 TSV Buchholz 08 37 15 6 16 -2 51 L L L D L
110 TSV Kottern 40 13 12 15 -4 51 D D D W D
111 Hünfelder SV 40 16 3 21 -7 51 L L W L L
112 FC Giessen 40 15 6 19 -9 51 W L L L D
113 Cosmos Koblenz 39 15 6 18 -9 51 L L L D W
114 Hertha Wiesbach 39 15 6 18 -14 51 W L L W L
115 VfR Mannheim 25 14 8 3 +34 50 L W W W W
116 VfR Wormatia Worms 40 14 8 18 +14 50 D W L W L
117 TSG Neustrelitz 33 15 5 13 +12 50 L W D L W
118 Engers 37 14 8 15 +3 50 L D W L W
119 Gundelfingen 37 14 8 15 0 50 W L L L L
120 BTS Neustadt 34 16 2 16 -2 50 L L W W L
121 Pforzheim 38 13 11 14 -5 50 W L L D W
122 TSV Essingen 39 12 14 13 -9 50 W W L D L
123 VfB Marburg 39 14 8 17 -11 50 L D L L L
124 TSV Nördlingen 38 13 11 14 -12 50 L D W L W
125 SV Atlas Delmenhorst 22 15 4 3 +29 49 W W D W W
126 SV Darmstadt U21 39 14 7 18 +13 49 W W L W L
127 FC Hansa Luneburg 35 11 16 8 +9 49 D L D L W
128 VfL Viktoria Juchen-Garzweiler 38 13 10 15 +2 49 W L D W D
129 Heider SV 35 14 7 14 -9 49 W W W D L
130 FC Deisenhofen 38 13 10 15 -15 49 L W L L W
131 Berliner AK 07 33 14 6 13 -6 48 D L D W W
132 SC Verl II 40 13 9 18 -10 48 L L L W L
133 SpVgg Erkenschwick 40 12 12 16 -10 48 W L L D D
134 Aumund-Vegesack 36 15 3 18 -11 48 W D L W L
135 TSV Meerbusch 38 14 6 18 -16 48 L W L D L
136 TuS Ennepetal 41 13 9 19 -29 48 L L W W L
137 SV Siedenbollentin 33 13 8 12 0 47 L D L D L
138 TuS Hiltrup 40 13 8 19 -17 47 L W W L W
139 FC Teutonia 05 38 14 5 19 -23 47 L D L W D
140 Phonix Lubeck B 35 12 10 13 -3 46 L D D W D
141 TSG Sprockhovel 39 13 7 19 -4 46 W W D L L
142 HEBC Hamburg 38 13 7 18 -11 46 L W L W L
143 SF Baumberg 38 12 10 16 -17 46 L D D W L
144 TuRa Harksheide 38 13 7 18 -25 46 D W L L L
145 Duren 34 13 6 15 -8 45 W W W W L
146 TuS Bersenbruck 36 12 9 15 -9 45 W L L L L
147 ESC Geestemunde 35 13 6 16 -18 45 W W W L W
148 SC Eltersdorf 20 14 2 4 +21 44 W D W D W
149 Budissa Bautzen 33 12 8 13 -4 44 W L L L L
150 FC Ingolstadt 04 Youth 38 12 8 18 -9 44 L L L W W
151 FC Anker Wismar 33 13 5 15 -13 44 W D L W L
152 SV Auersmacher 37 13 5 19 -17 44 L L L D L
153 Singen 38 13 5 20 -18 44 D L W L L
154 Werder Bremen III 36 13 5 18 -19 44 L L D D L
155 Konishisdorf 35 14 2 19 -30 44 W L W L L
156 TSV 1880 Wasserburg 20 14 1 5 +19 43 W W L W W
157 Union Neumunster 34 12 7 15 -1 43 L W W L L
158 Schwarz-Weiss Essen 38 12 7 19 -15 43 D L L L W
159 FC Buderich 02 39 11 10 18 -26 43 L D D L L
160 FC Verden 04 36 11 9 16 -2 42 L L W W L
161 TUS Geretsried 39 11 9 19 -12 42 L L L L D
162 Sportverein Sonsbeck 38 11 9 18 -19 42 L L W L L
163 SG Union Sandersdorf 33 11 8 14 +2 41 D W L D L
164 Sparta Lichtenberg 33 12 5 16 0 41 L D W W W
165 LTS Bremerhaven 35 12 5 18 -3 41 W W W W W
166 VfB 1921 Krieschow 33 11 8 14 -10 41 D L W W L
167 TSV Neudrossenfeld 38 12 5 21 -12 41 W L L D L
168 Hennef 05 35 13 2 20 -22 41 L L W L L
169 TSV Landsberg 20 11 7 2 +21 40 W D W W L
170 VfB Empor Glauchau 33 11 7 15 -8 40 D W W L L
171 Oldenburger SV 35 11 7 17 -9 40 D L D L W
172 TSV Nordmark Satrup 34 11 7 16 -14 40 L L L D D
173 ASV Neumarkt 38 11 6 21 -19 39 L L L D L
174 FSV Stadeln 40 10 9 21 -35 39 D D L W L
175 Adams Sam Beek 40 10 8 22 -19 38 D L L L W
176 TSV Victoria Clarholz 40 9 11 20 -22 38 L L L L L
177 FV Diefflen 39 10 8 21 -43 38 D L D D L
178 1. FC Lok Stendal 33 10 7 16 -16 37 L D D L L
179 TuS Makkabi Berlin 33 11 4 18 -19 37 W L L L L
180 Kaltenkirchener 35 10 7 18 -21 37 L L D W L
181 KSV Vatan Sport Bremen 35 11 4 20 -37 37 W L W L D
182 FSV Pfaffenhofen 20 10 6 4 +4 36 L W W L D
183 1 FC Normannia Gmund 38 9 9 20 -21 36 L L W L L
184 TSV Schott Mainz 16 10 5 1 +31 35 W W W W W
185 SV Unter-Flockenbach 17 11 2 4 +15 35 W D W W L
186 Tennis Borussia Berlin 33 9 8 16 -17 35 W W L L L
187 SSG Nikola Tesla 38 10 5 23 -21 35 L L L L L
188 TUS Mechtersheim 16 11 1 4 +20 34 W W W L W
189 LAN Hu Hu 18 10 4 4 +16 34 L L W W W
190 Hummetroth 39 9 7 23 -22 34 L W D L D
191 FC Einheit Wernigerode 33 8 10 15 -22 34 L D L L W
192 FC Kleve 26 9 6 11 -9 33 W W D W W
193 Sportfreunde Eisbachtal 39 9 6 24 -43 33 L L L D L
194 Holzheimer SG 38 8 9 21 -44 33 W L L L L
195 MTSV Hohenwestedt 35 8 8 19 -24 32 W L W L D
196 Neckarsulm 39 9 5 25 -41 32 L L L L L
197 Rot-Weiss Hadamar 17 9 4 4 +12 31 W D W W D
198 DJK Adler Union Frintrop 27 9 4 14 -7 31 W W L L W
199 SV Schalding Heining 37 7 10 20 -40 31 L L L L L
200 SpVgg Hankofen-Hailing 18 8 6 4 +8 30 W L W D D
201 Turkspor Dortmund 27 9 3 15 -13 30 W L D L L
202 FC Oberneuland 34 8 6 20 -35 30 L W L L L
203 Bahlinger 15 8 5 2 +10 29 W W W W W
204 Goppinger SV 23 7 8 8 +6 29 L D L D W
205 FV Dudenhofen 23 7 8 8 -2 29 L L D W L
206 Grossbardorf 20 9 2 9 -2 29 W W W W D
207 SSVg Velbert 12 9 1 2 +14 28 W W W W D
208 Rot Weiss Ahlen 27 7 7 13 -15 28 W L W L L
209 Altona 93 14 8 3 3 +7 27 W D L W W
210 SV Rot Weiss Wittlich 16 8 3 5 +7 27 W L L W W
211 Arminia Ludwigshafen 23 7 6 10 -15 27 L L L W W
212 TSB Flensburg 16 8 2 6 +17 26 L W L W L
213 Waldgirmes 23 7 5 11 -10 26 L L L L W
214 SC Rot Weiss Maaslingen 13 8 1 4 +8 25 L W W L W
215 Bayern Alzenau 17 7 4 6 0 25 W L D W W
216 Luebeck 16 8 1 7 -9 25 L L W L W
217 TS Woltmershausen 35 6 7 22 -58 25 L L L D W
218 ZFC Meuselwitz 11 7 3 1 +11 24 W D W D L
219 Viktoria Aschaffenburg 18 6 6 6 +1 24 W D D L D
220 MTV Wolfenbuttel 22 7 3 12 -6 24 L W W L W
221 FSV 08 Bissingen 24 5 9 10 -20 24 W W W L W
222 Young Boys Reutlingen 15 6 5 4 +7 23 W L L D L
223 SG Finnentrop/Bamenohl 28 6 5 17 -33 23 L L W L L
224 Einheit Rudolstadt 33 5 8 20 -47 23 L D L L W
225 SpVg Porz 1919 35 6 5 24 -49 23 L L L L L
226 TuS Blau-Weiss Lohne 13 6 4 3 +8 22 L W D W D
227 FSV Hollenbach 23 6 4 13 -11 22 D L L L W
228 SC Idar Oberstein 23 5 7 11 -20 22 L L D L L
229 SV Biemenhorst 26 6 4 16 -32 22 L L L W W
230 Dusseldorf II 12 6 3 3 +10 21 L D W D W
231 1.FC Muhlhausen 14 6 3 5 +2 21 L D D W L
232 Holzhausen 15 6 3 6 -2 21 W L L D W
233 TSV 1860 Rosenheim 18 5 6 7 -6 21 L D W W W
234 VFB Homberg 26 5 6 15 -15 21 L L W L L
235 VfL Pinneberg 14 6 2 6 +2 20 W D W L L
236 TSV Schwabmünchen 18 5 5 8 -3 20 W L W L D
237 Grimma 22 6 2 14 -19 20 W L L W W
238 FC Türkiye Wilhelmsburg 24 5 5 14 -37 20 L D D W L
239 Eilenburg 11 6 1 4 +13 19 W L L L W
240 Hertha Zehlendorf 11 6 1 4 +11 19 W W L W D
241 Wuppertaler 12 6 1 5 +9 19 W W W W W
242 TSG Balingen 15 5 4 6 -1 19 L D L W W
243 SV Elversberg II 16 5 4 7 -9 19 L W W L L
244 ATSV Erlangen 22 5 4 13 -20 19 L L D L L
245 SV Weidenhausen 22 5 4 13 -24 19 W L L L L
246 FC Coburg 22 6 1 15 -30 19 W L L L L
247 Reinickendorfer Fuchse 11 5 3 3 +3 18 W W W L D
248 Westfalia Kinderhaus 1920 12 5 3 4 -2 18 D D W L W
249 SG Dynamo Schwerin 22 3 9 10 -9 18 D L W L L
250 DJK Ammerthal 18 5 3 10 -13 18 D L L L W
251 Bischofswerdaer FV 22 4 6 12 -15 18 L L L D L
252 SC 1911 Heiligenstadt 22 4 6 12 -15 18 L L L D W
253 Habenhauser 22 6 0 16 -37 18 W L L L L
254 SV Vorwarts Nordhorn 14 4 5 5 -11 17 L D D D W
255 Wetschen 22 3 8 11 -15 17 D L L D W
256 DJK Don Bosco Bamberg 18 4 5 9 -15 17 L L W D L
257 Eckernforder SV 16 5 2 9 -16 17 D L D W W
258 Solingen-Wald 12 5 1 6 -5 16 W W L L D
259 Eutin 08 19 4 4 11 -23 16 L L W W L
260 FC Sturm Hauzenberg 22 4 4 14 -29 16 W L D L L
261 Dynamo Dresden (Youth) 11 3 6 2 +6 15 D L W D L
262 Borussia Lindenthal Hohenlind 10 4 3 3 0 15 W W L D L
263 SSC Weissenfels 11 5 0 6 -2 15 L W L W L
264 SC Grossschwarzenlohe 20 4 3 13 -19 15 L L L L L
265 SD Croatia Berlin 22 4 3 15 -27 15 L L L L L
266 FC Mecklenburg Schwerin 11 3 5 3 -1 14 D L D D W
267 SV Scherpenberg 12 4 2 6 -8 14 L L L W W
268 TuS Schwachhausen 13 4 2 7 -15 14 W D L L L
269 SC Concordia Hamburg 15 4 2 9 -17 14 L L L W L
270 Inter Turkspor Kiel 19 4 2 13 -27 14 L L L L L
271 Lupo-Martini Wolfsburg 21 3 5 13 -27 14 L L L W L
272 FC Hanau 93 23 3 5 15 -43 14 L L L L W
273 Chlodwig Zulpich 10 4 1 5 -3 13 W L L L W
274 SpVgg Horsthausen 13 4 1 8 -14 13 L W L L D
275 FC Teningen 15 4 1 10 -15 13 L L D L L
276 SV Grohn 13 4 1 8 -24 13 L L L W L
277 SV Holthausen/Biene 22 3 4 15 -35 13 L L L L D
278 FC Denzlingen 23 4 1 18 -36 13 L L L L L
279 FC Viktoria 1889 Berlin 22 3 4 15 -48 13 L L L D L
280 DJK TuS Hordel 13 2 6 5 -7 12 L L D D L
281 Ahrweiler BC 16 2 6 8 -15 12 L L D D W
282 Hessen Kassel B 17 3 3 11 -17 12 L D L L L
283 SV Preussen 09 Reinfeld 20 3 3 14 -30 12 L W L D L
284 Hurth 10 2 4 4 -6 10 W L L D L
285 VfB Lübeck II 16 3 1 12 -24 10 L L L L L
286 FV Eppelborn 23 3 1 19 -50 10 W L L L L
287 Sportfreunde Duren 25 3 1 21 -58 10 L L L L L
288 Teutonia Weiden 25 2 4 19 -69 10 W L L L L
289 Drochtersen/Assel B 14 2 3 9 -13 9 L D D W D
290 SC Hemmingen-Westerfeld 14 2 3 9 -24 9 L L D D L
291 Borussia Neunkirchen 10 2 2 6 -8 8 L L D L W
292 Türkspor Augsburg 20 2 2 16 -44 8 L L L L W
293 ATSV Sebaldsbruck 21 2 2 17 -52 8 L L L L L
294 FC Pesch 1956 24 2 2 20 -66 8 L L L L L
295 Eintracht Norderstedt B 15 2 1 12 -28 7 W L W L L
296 FC Frankfurt 11 2 0 9 -26 6 L L L W L
297 Te Cu Kukuh Atta Seip 19 1 3 15 -33 6 D D W L L
298 SSV Vorsfelde 13 1 2 10 -25 5 L L L L L
299 SV Halstenbek Rellin 23 1 2 20 -48 5 L L L L L
300 SG Bornheim 1945 Grun-Weiss 3 1 1 1 -1 4 W D L
301 SV Curslack Neuengamme 23 0 2 21 -87 2 L L L L L
302 SG Bad Soden 2 0 1 1 -1 1 L D
303 Eintracht Munchberg 2 0 1 1 -2 1 D L
304 TSV Seebach 2 0 1 1 -3 1 D L
305 TuS Hornau 2 0 0 2 -4 0 L L
306 FC Muhlhausen 1927 1 0 0 1 -5 0 L

Alineaciones

Lineups not recorded for this match

We do not have a team sheet on file for this fixture.

Acerca de MTSV Hohenwestedt - SV Todesfelde

Previa del partido

MTSV Hohenwestedt se enfrentó a SV Todesfelde por la Liga Alemania Bundesliga 5 el 8 abril 2026, miércoles y el partido terminó 0–4. En esta página encontrarás el resultado final, los goles, las alineaciones y todas las estadísticas del partido.

Posición actual en la liga

MTSV Hohenwestedt es 195.º en la Liga Alemania Bundesliga 5 con 32 puntos en 35 partidos (8V · 8E · 19D). SV Todesfelde es 77.º con 56 puntos en 22 partidos (18V · 2E · 2D).

La clasificación completa —con racha, diferencia de goles y distancias de puntos— está en la pestaña de Clasificación; el archivo completo de la temporada está en la página de la Liga Alemania Bundesliga 5.

Historial de enfrentamientos

Estos dos equipos se han enfrentado 4 veces según nuestros registros. MTSV Hohenwestedt ganó 0, SV Todesfelde ganó 4 y 0 terminaron en empate. La cronología completa —resultados, fechas y competiciones— está en la pestaña H2H.

Cómo seguir el partido

Usa las pestañas de arriba para ir directamente a la cronología de incidencias, las alineaciones, las estadísticas del partido y el historial completo de enfrentamientos.

Estadísticas avanzadas del partido

Además del marcador, SportScore sigue los datos en vivo que de verdad deciden los partidos de fútbol:

  • Posesión del balón (%)
  • Tiros a puerta y tiros fuera
  • Córneres
  • Faltas, fueras de juego, tarjetas amarillas y rojas
  • Ataques peligrosos y ataques
  • Once inicial, formación y suplentes confirmados

Chat del partido

Únete al chat de MTSV Hohenwestedt - SV Todesfelde en la barra lateral y comenta con otros aficionados mientras se juega. El chat es gratis y no requiere cuenta.

MTSV Hohenwestedt - SV Todesfelde — preguntas frecuentes

¿Cuándo se jugó el partido?

El inicio fue , por la Liga Alemania Bundesliga 5.

¿Dónde se jugó el partido?

MTSV Hohenwestedt es el local, así que el partido se juega en su estadio. El estadio exacto aún no está confirmado en nuestros datos.

¿Cuál fue el resultado final?

MTSV Hohenwestedt 0 – 4 SV Todesfelde. Ganó SV Todesfelde.

¿Cómo puedo seguir el partido en vivo?

En esta página. SportScore publica el marcador en vivo, los goles y tarjetas, la posesión y los tiros, las gráficas de estadísticas y las alineaciones, gratis y sin registro. La página se actualiza sola durante el partido.

¿A qué competición pertenece el partido?

Liga Alemania Bundesliga 5 (Alemania). El calendario completo, la clasificación y los máximos goleadores de la temporada están en la página de la competición.

Más de Liga Alemania Bundesliga 5

Encuentra todos los equipos, partidos y resultados de esta temporada en la página de la Liga Alemania Bundesliga 5; o pasa a la sección de fútbol de Alemania para selecciones, copas y torneos juveniles. También puedes seguir a MTSV Hohenwestedt y SV Todesfelde para ver su calendario, plantilla y racha.

¿Quién ganará?
Tu pronóstico, tu partido — ¡vota!
Chat 👤 0 here
Aún no hay mensajes — sé el primero en escribir.
Escribe tu mensaje ► Enviar
▲ Ocultar chat
Estadísticas
MTSV Hohenwestedt SV Todesfelde
Goles totales
0
4
Saques de esquina
0
0
Tarjetas amarillas
0
0
Tarjetas rojas
0
0
Posesión del balón
0%
0%
Tiros totales
0
0
Tiros a puerta
0
0
Tiros fuera
0
0
Ataques
0
0
Ataques peligrosos
0
0
Sobre el partido
Previa del partido: MTSV Hohenwestedt vs SV Todesfelde
Inicio:
Cobertura: Datos en vivo