| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Blackwater Bossing
|
30 | 32 | 15 | 29 | 106 |
Phoenix Fuel Masters
|
32 | 27 | 27 | 14 | 100 |
Blackwater Bossing 106–100 Phoenix Fuel Masters. Este partido de Philippine Basketball Governors' Cup se jugó el 5 agosto 2026. Ganó Blackwater Bossing.
| Casa de apuestas | Mercado | Inicio | Visitante | Línea |
|---|---|---|---|---|
| BET365 | Ganador | 1,00 | 17,00 | — |
| 12bet | Ganador | 1,08 | 6,00 | — |
| 12bet | Hándicap | 0,76 | 0,90 | 5,00 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kentrell Debarrus Barkley | 45 | 34 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12-27 | 1-5 | 7-9 |
| Sedrick Barefield#19 | 41 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11-24 | 2-6 | 2-2 |
| Regile Kent Ilagan | 32 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6-11 | 3-6 | 0-0 |
| John Troy Mallilin | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 0-0 | 2-2 |
| James Paul Una | 23 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4-7 | 0-0 | 0-0 |
| Abu Jahal Tratter | 23 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-4 | 0-0 | 1-2 |
| Cyrus John Austria | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-6 | 0-4 | 2-3 |
| Nick Demusis | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 |
| Jack Cruz-Dumont | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| Richard Escoto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Jonathan Jed Mendoza | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Dalph Adem Panopio | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0-3 | 0-1 | 0-0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Johnson#30 | 39 | 45 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16-30 | 7-14 | 4-4 |
| Ricci Paolo Rivero | 35 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5-14 | 0-1 | 3-3 |
| Kainoa Bryson Ballungay | 28 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5-10 | 0-1 | 2-6 |
| Kenneth James Tuffin | 27 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-4 | 1-4 | 4-4 |
| Jason Perkins | 34 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2-10 | 0-0 | 1-2 |
| Bryan Santos | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 |
| Gian Robert Mamuyac | 25 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1-6 | 0-2 | 2-2 |
| Christian Tyler Tio | 19 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
| Justin Shaun Chua | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| Francis Gabriel Escandor | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
| John Louisse De Los Santos | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 12 | 3 | 1780 | 1524 | +256 | .0,800 |
| 2 |
|
15 | 10 | 5 | 1577 | 1420 | +157 | .0,667 |
| 3 |
|
15 | 10 | 5 | 1839 | 1709 | +130 | .0,667 |
| 4 |
|
16 | 10 | 6 | 1830 | 1734 | +96 | .0,625 |
| 5 |
|
13 | 7 | 6 | 1240 | 1223 | +17 | .0,538 |
| 6 |
|
15 | 8 | 7 | 1506 | 1441 | +65 | .0,533 |
| 7 |
|
14 | 7 | 7 | 1539 | 1567 | -28 | .0,500 |
| 8 |
|
12 | 5 | 7 | 1332 | 1341 | -9 | .0,417 |
| 9 |
|
10 | 4 | 6 | 997 | 1020 | -23 | .0,400 |
| 10 |
|
13 | 5 | 8 | 1273 | 1378 | -105 | .0,385 |
| 11 |
|
10 | 3 | 7 | 1053 | 1075 | -22 | .0,300 |
| 12 |
|
11 | 2 | 9 | 1210 | 1443 | -233 | .0,182 |
| 13 |
|
11 | 2 | 9 | 1137 | 1438 | -301 | .0,182 |
Blackwater Bossing
Phoenix Fuel Masters
Previa del partido
Blackwater Bossing se enfrentó a Phoenix Fuel Masters por la Copa Filipinas Basketball Governors' el 5 agosto 2026, miércoles y el partido terminó 106–100. En esta página encontrarás el resultado final, el desglose por cuartos y las estadísticas completas del encuentro.
Posición en la liga
Blackwater Bossing ocupa el 11.º puesto de la Copa Filipinas Basketball Governors' con un balance de 3–7 en 10 partidos. Phoenix Fuel Masters marcha 10.º con 5–8. La clasificación completa —con victorias, derrotas y racha— está en la pestaña de Clasificación.
Historial de enfrentamientos
Blackwater Bossing y Phoenix Fuel Masters se han enfrentado 2 veces según nuestros registros: Blackwater Bossing ganó 0 y Phoenix Fuel Masters ganó 2. El historial completo, con resultados y fechas, está en la pestaña H2H.
Cómo seguir el partido
Usa las pestañas de arriba para ver el desglose por cuartos, las estadísticas del partido y el historial de enfrentamientos entre Blackwater Bossing y Phoenix Fuel Masters.
Blackwater Bossing - Phoenix Fuel Masters — preguntas frecuentes
¿Cuándo se juega Blackwater Bossing contra Phoenix Fuel Masters?
El partido se disputó el 5 agosto 2026 a las 09:15, por la Copa Filipinas Basketball Governors'.
¿Cómo quedaron?
Blackwater Bossing - Phoenix Fuel Masters terminó 106–100. Arriba tienes el desglose por cuartos y las estadísticas del encuentro.
¿Dónde puedo seguir el marcador en vivo?
Aquí mismo. SportScore actualiza el marcador de Blackwater Bossing - Phoenix Fuel Masters en tiempo real, cuarto a cuarto, junto con la anotación de cada equipo. El seguimiento es gratuito y no requiere cuenta.