| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cholet
|
28 | 15 | 15 | 21 | 15 | 94 |
Paris
|
19 | 22 | 20 | 18 | 11 | 90 |
Cholet 94–90 Paris. Este partido de Ligue Nationale de Basket Pro A se jugó el 3 noviembre 2026. Ganó Cholet.
| Casa de apuestas | Mercado | Inicio | Visitante | Línea |
|---|---|---|---|---|
| BET365 | Hándicap | 0,83 | 0,83 | 3,50 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Locke#5 | 30 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-14 | 4-6 | 6-7 |
| Aaron Towo-Nansi#79 | 32 | 19 | 2 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6-13 | 3-8 | 4-6 |
| Mohamed Diarra#93 | 33 | 16 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4-12 | 1-7 | 7-8 |
| Tony Snell#21 | 24 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-9 | 1-5 | 2-2 |
| Warren Lynn Kidd Jr#18 | 27 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5-6 | 0-0 | 0-0 |
| Sitraka Raharimanantoanina#22 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1-2 | 2-2 |
| Malcolm Cazalon#7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1-3 | 0-2 | 2-2 |
| Digué Diawara#6 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 |
| Johnathan Williams#13 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| JeQuan Lewis#3 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Amadou Fall#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadir Hifi#2 | 27 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10-17 | 5-11 | 0-0 |
| Frank Ntilikina#45 | 25 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5-9 | 2-4 | 1-2 |
| Joel Ayayi#11 | 21 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5-8 | 0-2 | 2-2 |
| Tyson Etienne#9 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4-13 | 3-10 | 0-0 |
| Mouhamed Faye#15 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | 0-0 | 0-1 |
| Tj Warren#1 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-9 | 1-6 | 0-0 |
| Allan Dokossi#13 | 23 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1-1 | 0-0 | 3-8 |
| Joao Maozinha#45 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 |
| Jeremy Morgan#20 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1-4 | 1-4 | 0-0 |
| Léopold Cavaliere#4 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-2 |
| Alize Johnson#24 | 23 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0-4 | 0-1 | 1-2 |
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 7 | 1 | 778 | 691 | +87 | .0,875 |
| 2 |
|
7 | 6 | 1 | 652 | 572 | +80 | .0,857 |
| 3 |
|
7 | 6 | 1 | 690 | 615 | +75 | .0,857 |
| 4 |
|
7 | 6 | 1 | 638 | 591 | +47 | .0,857 |
| 5 |
|
7 | 5 | 2 | 607 | 558 | +49 | .0,714 |
| 6 |
|
7 | 4 | 3 | 652 | 596 | +56 | .0,571 |
| 7 |
|
7 | 4 | 3 | 565 | 563 | +2 | .0,571 |
| 8 |
|
9 | 5 | 4 | 738 | 784 | -46 | .0,556 |
| 9 |
|
7 | 3 | 4 | 567 | 586 | -19 | .0,429 |
| 10 |
|
8 | 3 | 5 | 648 | 699 | -51 | .0,375 |
| 11 |
|
7 | 2 | 5 | 605 | 623 | -18 | .0,286 |
| 12 |
|
7 | 2 | 5 | 620 | 647 | -27 | .0,286 |
| 13 |
|
7 | 2 | 5 | 555 | 587 | -32 | .0,286 |
| 14 |
|
8 | 2 | 6 | 669 | 723 | -54 | .0,250 |
| 15 |
|
8 | 2 | 6 | 699 | 758 | -59 | .0,250 |
| 16 |
|
7 | 0 | 7 | 537 | 627 | -90 | .0,000 |
Cholet
Paris
Previa del partido
Cholet se enfrentó a Paris por la Ligue Nationale de Basket Pro A el 3 noviembre 2026, martes y el partido terminó 94–90. En esta página encontrarás el resultado final, el desglose por cuartos y las estadísticas completas del encuentro.
Posición en la liga
Cholet ocupa el 10.º puesto de la Ligue Nationale de Basket Pro A con un balance de 3–5 en 8 partidos. Paris marcha 1.º con 7–1. La clasificación completa —con victorias, derrotas y racha— está en la pestaña de Clasificación.
Historial de enfrentamientos
Cholet y Paris se han enfrentado 5 veces según nuestros registros: Cholet ganó 1 y Paris ganó 4. El historial completo, con resultados y fechas, está en la pestaña H2H.
Cómo seguir el partido
Usa las pestañas de arriba para ver el desglose por cuartos, las estadísticas del partido y el historial de enfrentamientos entre Cholet y Paris.
Cholet - Paris — preguntas frecuentes
¿Cuándo se juega Cholet contra Paris?
El partido se disputó el 3 noviembre 2026 a las 18:30, por la Ligue Nationale de Basket Pro A.
¿Cómo quedaron?
Cholet - Paris terminó 94–90. Arriba tienes el desglose por cuartos y las estadísticas del encuentro.
¿Dónde puedo seguir el marcador en vivo?
Aquí mismo. SportScore actualiza el marcador de Cholet - Paris en tiempo real, cuarto a cuarto, junto con la anotación de cada equipo. El seguimiento es gratuito y no requiere cuenta.