| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
NLEX Road Warriors
|
22 | 43 | 37 | 45 | 147 |
Titan Ultra Giant Risers
|
27 | 38 | 14 | 36 | 115 |
NLEX Road Warriors 147–115 Titan Ultra Giant Risers. Este partido de Philippine Basketball Governors' Cup se jugó el 14 octubre 2026. Ganó NLEX Road Warriors.
| Casa de apuestas | Mercado | Inicio | Visitante | Línea |
|---|---|---|---|---|
| Easybets | Hándicap | 1,05 | 0,67 | 28,50 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deonte Deangelo Burton | 32 | 21 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8-15 | 1-2 | 4-5 |
| Robert Lee Bolick | 30 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7-10 | 1-4 | 5-6 |
| Kevin Louie Alas | 14 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1-1 | 2-4 |
| Louelljay Gonzales | 18 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 0-2 | 7-7 |
| Robert Conrad Herndon | 15 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 2-2 | 0-0 |
| Xyrus Dane Torres | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0-1 | 2-3 |
| Deschon Winston | 27 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-10 | 1-4 | 0-0 |
| Anthony Paul Semerad | 19 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 3-5 | 0-0 |
| Richie Rodger | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 2-4 | 0-0 |
| Enoch Valdez | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 0-0 | 0-0 |
| David Paul Marcelo | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 |
| John Lorenz Capulong | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| John Bryle Bahio | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 |
| Arvin Gamboa | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0-5 | 0-5 | 2-2 |
| Joseph Matthew Nieto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Kevin Kent Racal | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Eugene Munzon | 33 | 33 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-16 | 2-6 | 13-14 |
| Tirrell Dwayne Brown Ii | 35 | 29 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13-21 | 1-3 | 2-3 |
| Aristotle Dionisio | 20 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 2-3 | 8-10 |
| Marc Paolo Javillonar | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 1-1 | 2-3 |
| Fran Louie Yu | 27 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3-6 | 1-4 | 0-1 |
| Ryan Roose Garcia | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 |
| Alejandrino Antonio Iñigo | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 2-5 | 0-0 |
| King Danielle Caralipio | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 1-3 | 0-0 |
| John Anthony Amores | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| Mark Denver Omega | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 |
| Renato Ular | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-6 | 0-1 | 0-0 |
| Ralph Jeffrey Deles | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Von Rolfe Pessumal | 20 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | 0-3 | 0-0 |
| Denzel Jansen Wong | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 12 | 3 | 1780 | 1524 | +256 | .0,800 |
| 2 |
|
15 | 10 | 5 | 1577 | 1420 | +157 | .0,667 |
| 3 |
|
15 | 10 | 5 | 1839 | 1709 | +130 | .0,667 |
| 4 |
|
16 | 10 | 6 | 1830 | 1734 | +96 | .0,625 |
| 5 |
|
13 | 7 | 6 | 1240 | 1223 | +17 | .0,538 |
| 6 |
|
15 | 8 | 7 | 1506 | 1441 | +65 | .0,533 |
| 7 |
|
14 | 7 | 7 | 1539 | 1567 | -28 | .0,500 |
| 8 |
|
12 | 5 | 7 | 1332 | 1341 | -9 | .0,417 |
| 9 |
|
10 | 4 | 6 | 997 | 1020 | -23 | .0,400 |
| 10 |
|
13 | 5 | 8 | 1273 | 1378 | -105 | .0,385 |
| 11 |
|
10 | 3 | 7 | 1053 | 1075 | -22 | .0,300 |
| 12 |
|
11 | 2 | 9 | 1210 | 1443 | -233 | .0,182 |
| 13 |
|
11 | 2 | 9 | 1137 | 1438 | -301 | .0,182 |
NLEX Road Warriors
Titan Ultra Giant Risers
Previa del partido
NLEX Road Warriors se enfrentó a Titan Ultra Giant Risers por la Copa Filipinas Basketball Governors' el 14 octubre 2026, miércoles y el partido terminó 147–115. En esta página encontrarás el resultado final, el desglose por cuartos y las estadísticas completas del encuentro.
Posición en la liga
NLEX Road Warriors ocupa el 1.º puesto de la Copa Filipinas Basketball Governors' con un balance de 12–3 en 15 partidos. Titan Ultra Giant Risers marcha 12.º con 2–9. La clasificación completa —con victorias, derrotas y racha— está en la pestaña de Clasificación.
Historial de enfrentamientos
NLEX Road Warriors y Titan Ultra Giant Risers se han enfrentado 2 veces según nuestros registros: NLEX Road Warriors ganó 2 y Titan Ultra Giant Risers ganó 0. El historial completo, con resultados y fechas, está en la pestaña H2H.
Cómo seguir el partido
Usa las pestañas de arriba para ver el desglose por cuartos, las estadísticas del partido y el historial de enfrentamientos entre NLEX Road Warriors y Titan Ultra Giant Risers.
NLEX Road Warriors - Titan Ultra Giant Risers — preguntas frecuentes
¿Cuándo se juega NLEX Road Warriors contra Titan Ultra Giant Risers?
El partido se disputó el 14 octubre 2026 a las 11:30, por la Copa Filipinas Basketball Governors'.
¿Cómo quedaron?
NLEX Road Warriors - Titan Ultra Giant Risers terminó 147–115. Arriba tienes el desglose por cuartos y las estadísticas del encuentro.
¿Dónde puedo seguir el marcador en vivo?
Aquí mismo. SportScore actualiza el marcador de NLEX Road Warriors - Titan Ultra Giant Risers en tiempo real, cuarto a cuarto, junto con la anotación de cada equipo. El seguimiento es gratuito y no requiere cuenta.